Cross reference · NAS (Aerospace Industries Association) · Solid rivet
NASM20470 cross referenceAN470B, MS20470E
NASM20470 is a solid rivet series on 61 government stock numbers. Its closest equivalents are AN470B, MS20470E. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by NAS
- Item Solid rivet
- Stock numbers 61
- Equivalents 23, 10 cited
- DLA paid $0.15 to $6.25
Documented equivalents
- AN470 Approved alternate
Source
FAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
FAA AC 43.13-1B para 4-57a(4), para 4-57a(4) ↗
Supersession; parts are still commonly stocked as MS20470.
AN470 superseded by MS20470.
Complete the dash numbers for AN470 from its document.
- MS20470 Approved alternate
Source
FAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
Supersession; parts are still commonly stocked as MS20470.
Complete the dash numbers for MS20470 from its document.
Equivalents in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- ARM3037EAerospace Rivet ManufacturersCatalog only, needs approvalon 3 of 61 stock numbers, 3 sizes
- AF2037O1E7CAllfastCatalog only, needs approvalon 2 of 61 stock numbers, 2 sizes
5 more on one stock number each: CSR903B, AF2026X1C4C, AF2037O1E8C, EF2026X1C4C, SCR29
- CSR903BCherry AerospaceCatalog only, needs approvalon 1 of 61 stock numbers
- AF2026X1C4CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 61 stock numbers
- AF2037O1E8CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 61 stock numbers
- EF2026X1C4CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 61 stock numbers
- SCR29Howmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 1 of 61 stock numbers
Standards
- MS20470EMSApproved alternateon 17 of 61 stock numbers, 17 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
- MS20470ADMSApproved alternateon 15 of 61 stock numbers, 15 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
- MS20470DDMSApproved alternateon 8 of 61 stock numbers, 9 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
- MS20470BMSApproved alternateon 7 of 61 stock numbers, 7 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
- MS20470TMSApproved alternateon 3 of 61 stock numbers, 3 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
- AN470ADANApproved alternateon 3 of 61 stock numbers, 3 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4), para 4-57a(4) ↗
- AN470BANApproved alternateon 3 of 61 stock numbers, 3 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4), para 4-57a(4) ↗
- AN470DDANApproved alternateon 2 of 61 stock numbers, 2 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4), para 4-57a(4) ↗
- MS20470DMSApproved alternateon 1 of 61 stock numbersFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
- MS20470KMSApproved alternateon 1 of 61 stock numbersFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
- M20470ADMIL specificationsCatalog only, needs approvalon 2 of 61 stock numbers, 2 sizes
1 more on one stock number each: MS20470AD5A
- MS20470AD5AMSCatalog only, needs approvalon 1 of 61 stock numbers
Airframer and OEM drawings
- 3D0272EBoeingCatalog only, needs approvalon 3 of 61 stock numbers, 3 sizes
- ST3MBoeingCatalog only, needs approvalon 2 of 61 stock numbers, 2 sizes
2 more on one stock number each: 100H177PC, GHN10003
- 100H177PCNorthrop GrummanCatalog only, needs approvalon 1 of 61 stock numbers
- GHN10003Lockheed MartinCatalog only, needs approvalon 1 of 61 stock numbers
Plus 13 reference numbers whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for NASM20470
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
MS20470 solid rivet tooling (rivet gun and bucking bar)
MS20470 solid rivet in the catalog
- Cherry E-Z Buck tooling for CSR903B
What the government paid
DLA awards on 11 of 61 stock numbers, 23 awards from 2023-08-23 to 2026-09-01.
Latest award per stock number: $0.15 to $6.25 each.
DLA production lead time: 19 to 208 days.
Per size in the table below.
DLA prices at DLA quantities, not a quote.Source
DLA award prices at DLA quantities and terms, not a commercial quote. Each award may bundle packaging, delivery and inspection terms that a commercial buy does not. Vendors are shown by CAGE code only.
Source: DLA FOIA Electronic Reading Room ↗, public FOIA releases. Files: 2023ContHist.zip/2023ContractHistory.txt, 2024ContHist.zip/2024ContractHistory.txt, contracthist2025.zip/contracthist2025.txt, 2026-09-16-1038_contracthist.zip/2026-09-16-1038_contracthist.txt.
Sizes by maker
| NSN | NASM20470 | MS20470E | MS20470AD | MS20470DD | MS20470B | MS20470T | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-575-6263 | NASM20470D2-16 | ||||||
| 5320-01-540-5821 | NASM20470A3-4 | ||||||
| 5320-01-585-3230 | NASM20470A3-7 | ||||||
| 5320-01-654-4891 | NASM20470T4 | ||||||
| 5320-01-689-6125 | NASM20470E4-6 | ||||||
| 5320-00-117-6833 | NASM20470AD4-12 | MS20470AD4-12 | $23.64 lb 2023-10 | ||||
| 5320-01-307-4606 | NASM20470E4-12 | MS20470E4-12 | $27.90 lb 2024-01 | ||||
| 5320-01-463-6801 | NASM20470B4-13 | MS20470B4-13 | |||||
| 5320-00-619-4039 | NASM20470AD5-5 | MS20470AD5-5 | |||||
| 5320-01-484-7574 | NASM20470E5-13 | MS20470E5-13 | |||||
| 5320-01-547-6688 | NASM20470T5-20 | MS20470T5-20 | |||||
| 5320-01-073-2567 | NASM20470K6-6 | $540.00 lb 2025-10 | |||||
| 5320-01-582-3124 | NASM20470A6-8 | ||||||
| 5320-00-245-4332 | NASM20470B6-18 | MS20470B6-18 | |||||
| 5320-01-467-6735 | NASM20470E7-6 | MS20470E7-6 |
Show 45 more sizes
| NSN | NASM20470 | MS20470E | MS20470AD | MS20470DD | MS20470B | MS20470T | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-470-0231 | NASM20470T7-6 | MS20470T7-6 | $6.25 2025-11 | ||||
| 5320-01-495-7667 | NASM20470DD8-10 | MS20470DD8-10D | |||||
| 5320-01-495-8949 | NASM20470DD8-12 | ||||||
| 5320-01-495-7028 | NASM20470DD8-14 | MS20470DD8-14 | |||||
| 5320-01-495-7533 | NASM20470DD8-16 | MS20470DD8-16 | |||||
| 5320-00-676-7622 | NASM20470B10-12 | MS20470B10-12 | |||||
| 5320-00-117-6784 | NASM20470 | MS20470AD6-24 | $17.03 lb 2026-09 | ||||
| 5320-00-165-8725 | NASM20470 | MS20470B8-40 | |||||
| 5320-00-165-8739 | NASM20470 | MS20470DD5-20 | |||||
| 5320-00-242-0300 | NASM20470 | MS20470AD4-14 | |||||
| 5320-00-584-9805 | NASM20470 | MS20470B4-22 | |||||
| 5320-01-206-7390 | NASM20470 | MS20470T4-15 | |||||
| 5320-01-225-9582 | NASM20470 | MS20470E6-48 | MS20470DD6-48 | $32.37 lb 2023-08 | |||
| 5320-01-247-1033 | NASM20470 | MS20470E5-10 | $24.95 lb 2026-07 | ||||
| 5320-01-247-9032 | NASM20470 | MS20470E4-6 | MS20470DD4-6 | ||||
| 5320-01-247-9033 | NASM20470 | MS20470E5-6 | |||||
| 5320-01-349-8951 | NASM20470 | MS20470AD5 | $0.15 2025-11 | ||||
| 5320-01-468-1185 | NASM20470 | MS20470E8-11 | $0.20 2026-05 | ||||
| 5320-01-468-3691 | NASM20470 | MS20470E7-7 | |||||
| 5320-01-524-6891 | NASM20470 | MS20470E6-11A | |||||
| 5320-01-542-3310 | NASM20470 | MS20470E4-5A-5 | $2.00 2025-05 | ||||
| 5320-01-542-3314 | NASM20470 | MS20470E4-14A | |||||
| 5320-01-542-3338 | NASM20470 | MS20470AD3-14D | |||||
| 5320-01-542-3343 | NASM20470 | MS20470AD3-9D | |||||
| 5320-01-574-3798 | NASM20470 | ||||||
| 5320-01-604-3172 | NASM20470 | ||||||
| 5320-01-696-3776 | NASM20470 | MS20470DD6-14A | |||||
| 5320-01-706-7361 | NASM20470 | MS20470DD8-14D | |||||
| 5320-01-526-7221 | NASM20470-MS20470AD6-6-5 | MS20470AD6-6-5 | |||||
| 5320-01-392-3447 | NASM20470AD2-3A | MS20470AD2-3A | |||||
| 5320-01-484-7572 | NASM20470AD2-4F | MS20470AD2-4F | |||||
| 5320-01-578-0762 | NASM20470AD3-22A | MS20470AD3-22A | |||||
| 5320-01-597-6693 | NASM20470AD3-5S | MS20470AD3-4S | |||||
| 5320-01-597-6710 | NASM20470AD3-5S | MS20470AD3-5S | |||||
| 5320-01-597-6736 | NASM20470AD3-6S | MS20470AD3-6S | |||||
| 5320-01-597-6747 | NASM20470AD3-7S | MS20470AD3-7S | |||||
| 5320-01-478-8300 | NASM20470B12-12A | MS20470B12-12A | |||||
| 5320-01-564-2032 | NASM20470B3-5A | MS20470B3-5A | |||||
| 5320-01-595-5714 | NASM20470B5-5A | ||||||
| 5320-01-654-0396 | NASM20470B6-12N | ||||||
| 5320-01-627-9347 | NASM20470B8-7N | ||||||
| 5320-01-542-3630 | NASM20470E5-3A | MS20470E5-3A | $3.25 2024-02 | ||||
| 5320-01-610-5938 | NASM20470E5-4A5 | MS20470E5-4A5 | |||||
| 5320-01-579-9440 | NASM20470E5-6D | MS20470E5-6D | |||||
| 5320-01-579-9446 | NASM20470E5-8D | MS20470E5-8D |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist. 1 more stock numbers are not shown.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Next · 3 Quote
Quote NASM20470 or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.