Cross reference · MS (US military standards) · Solid rivet
MS20470AD cross referenceAN470AD, NASM20470AD
MS20470AD is a solid rivet series on 363 government stock numbers. Its closest equivalents are AN470AD, NASM20470AD. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by MS
- Item Solid rivet
- Stock numbers 363
- Equivalents 35, 2 cited
- DLA paid $0.0200 to $32.70
Documented equivalents
- AN470 Approved alternate
Source
FAA AC 43.13-1B para 4-57a(4), para 4-57a(4) ↗
AN470 superseded by MS20470.
Complete the dash numbers for AN470 from its document.
- NASM20470 Approved alternate
Source
FAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
Supersession; parts are still commonly stocked as MS20470.
Complete the dash numbers for NASM20470 from its document.
Equivalents in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- ARM3037ADAerospace Rivet ManufacturersCatalog only, needs approvalon 3 of 363 stock numbers, 3 sizes
10 more on one stock number each: 3M269AD, AF2026X1C4C, AF2026X1C5C, AF2037O1C10C, AF2037O1C3C, AF2037O1C4C, AF2037O1C5C, AS125740, EF2026X1C4C, EF2026X1C5C
- 3M269ADAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AF2026X1C4CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AF2026X1C5CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AF2037O1C10CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AF2037O1C3CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AF2037O1C4CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AF2037O1C5CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AS125740AllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- EF2026X1C4CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- EF2026X1C5CAllfastCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
Standards
- AN470ADANApproved alternateon 90 of 363 stock numbers, 90 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4), para 4-57a(4) ↗
- NASM20470ADNASApproved alternateon 9 of 363 stock numbers, 8 sizesFAA AC 43.13-1B para 4-57a(4); everyspec MS20470H ↗
- NASM20470NASCatalog only, needs approvalon 6 of 363 stock numbers, 2 sizes
- NASM5674NASCatalog only, needs approvalon 4 of 363 stock numbers
- AN430ADANCatalog only, needs approvalon 2 of 363 stock numbers, 2 sizes
7 more on one stock number each: AN420AD, AN442AD, AN455AD, 470AD, AS125702, AS125721, AS125722
- AN420ADANCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AN442ADANCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AN455ADANCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- 470ADANCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AS125702SAE InternationalCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AS125721SAE InternationalCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- AS125722SAE InternationalCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
Airframer and OEM drawings
- GHN10003Lockheed MartinCatalog only, needs approvalon 37 of 363 stock numbers, 37 sizes
- BACR15BB6ADBoeingCatalog only, needs approvalon 5 of 363 stock numbers, 5 sizes
- BACR15DN3ADBoeingCatalog only, needs approvalon 5 of 363 stock numbers, 5 sizes
- 3D0272ADBoeingCatalog only, needs approvalon 4 of 363 stock numbers, 5 sizes
- 1JC3555HNorthrop GrummanCatalog only, needs approvalon 2 of 363 stock numbers, 2 sizes
- 216M0017PRTXCatalog only, needs approvalon 2 of 363 stock numbers, 2 sizes
6 more on one stock number each: 100H177PC, 216MS017P, BAC415BB5AD, BACR15BB5AD, BACR15BB8AD, BACR15BB8AD9C
- 100H177PCNorthrop GrummanCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- 216MS017PRTXCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- BAC415BB5ADBoeingCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- BACR15BB5ADBoeingCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- BACR15BB8ADBoeingCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
- BACR15BB8AD9CBoeingCatalog only, needs approvalon 1 of 363 stock numbers
Plus 75 reference numbers whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for MS20470AD
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
MS20470 solid rivet tooling (rivet gun and bucking bar)
What the government paid
DLA awards on 73 of 363 stock numbers, 296 awards from 2023-01-06 to 2026-09-02.
Latest award per stock number: $0.0200 to $32.70 each.
DLA production lead time: 8 to 444 days.
Per size in the table below.
DLA prices at DLA quantities, not a quote.Source
DLA award prices at DLA quantities and terms, not a commercial quote. Each award may bundle packaging, delivery and inspection terms that a commercial buy does not. Vendors are shown by CAGE code only.
Source: DLA FOIA Electronic Reading Room ↗, public FOIA releases. Files: 2023ContHist.zip/2023ContractHistory.txt, 2024ContHist.zip/2024ContractHistory.txt, contracthist2025.zip/contracthist2025.txt, 2026-09-16-1038_contracthist.zip/2026-09-16-1038_contracthist.txt.
Sizes by maker
| NSN | MS20470AD | AN470AD | NASM20470AD | GHN10003 | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-00-534-0609 | MS20470AD2-2 | $0.28 2025-03 | |||
| 5320-01-113-4095 | MS20470AD2-2-5 | $0.21 2025-02 | |||
| 5320-00-119-6754 | MS20470AD2-3 | AN470AD2-3 | $104.27 lb 2024-02 | ||
| 5320-01-043-2994 | MS20470AD2-3-5 | $0.85 2026-03 | |||
| 5320-00-243-8356 | MS20470AD2-4 | AN470AD2-4 | |||
| 5320-00-373-0993 | MS20470AD2-4-5 | ||||
| 5320-00-243-8357 | MS20470AD2-5 | AN470AD2-5 | |||
| 5320-01-047-0456 | MS20470AD2-5-5 | ||||
| 5320-00-117-6813 | MS20470AD2-6 | AN470AD2-6 | |||
| 5320-01-231-8588 | MS20470AD2-6-5 | ||||
| 5320-00-243-8358 | MS20470AD2-7 | AN470AD2-7 | |||
| 5320-00-205-7282 | MS20470AD2-8 | AN470AD2-8 | |||
| 5320-00-243-8360 | MS20470AD2-9 | ||||
| 5320-01-235-8342 | MS20470AD2-9-5 | ||||
| 5320-00-243-8361 | MS20470AD2-10 |
Show 45 more sizes
| NSN | MS20470AD | AN470AD | NASM20470AD | GHN10003 | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-00-243-8362 | MS20470AD2-12 | ||||
| 5320-01-033-2734 | MS20470AD2-12-5 | ||||
| 5320-00-243-8363 | MS20470AD2-14 | ||||
| 5320-00-119-6774 | MS20470AD2-16 | AN470AD2-16 | $175.00 lb 2026-09 | ||
| 5320-00-243-8376 | MS20470AD2-20 | $94.50 lb 2025-10 | |||
| 5320-01-017-2593 | MS20470AD2-22 | ||||
| 5320-01-295-4766 | MS20470AD2-23 | ||||
| 5320-01-011-6557 | MS20470AD2-24 | ||||
| 5320-01-493-9714 | MS20470AD3 | ||||
| 5320-01-012-5587 | MS20470AD3-1 | $0.85 2025-04 | |||
| 5320-00-165-8307 | MS20470AD3-2 | ||||
| 5320-01-004-7011 | MS20470AD3-3-5 | $0.0200 2026-05 | |||
| 5320-00-117-6815 | MS20470AD3-4 | AN470AD3-4 | GHN10003-132 | ||
| 5320-00-534-1375 | MS20470AD3-4-5 | ||||
| 5320-00-117-6816 | MS20470AD3-5 | AN470AD3-5 | GHN10003-133 | $30.68 lb 2026-04 | |
| 5320-01-047-6330 | MS20470AD3-5-5 | ||||
| 5320-00-117-6817 | MS20470AD3-6 | AN470AD3-6 | GHN10003-134 | ||
| 5320-01-047-6332 | MS20470AD3-6-5 | ||||
| 5320-00-117-6818 | MS20470AD3-7 | AN470AD3-7 | |||
| 5320-01-047-7994 | MS20470AD3-7-5 | ||||
| 5320-00-808-7822 | MS20470AD3-8 | AN470AD3-8 | $25.30 lb 2025-07 | ||
| 5320-00-117-6820 | MS20470AD3-9 | AN470AD3-9 | $26.90 lb 2024-07 | ||
| 5320-01-717-6573 | MS20470AD3-9-5 | ||||
| 5320-00-117-6821 | MS20470AD3-10 | AN470AD3-10 | GHN10003-137 | $32.90 lb 2024-09 | |
| 5320-01-014-8965 | MS20470AD3-11 | GHN10003-165 | $19.06 lb 2023-06 | ||
| 5320-00-117-6822 | MS20470AD3-12 | AN470AD3-12 | |||
| 5320-01-011-0010 | MS20470AD3-13 | ||||
| 5320-00-209-2684 | MS20470AD3-14 | AN470AD3-14 | $37.27 lb 2026-07 | ||
| 5320-00-117-6823 | MS20470AD3-16 | AN470AD3-16 | GHN10003-166 | $25.63 lb 2025-08 | |
| 5320-00-242-0299 | MS20470AD3-18 | AN470AD3-18 | |||
| 5320-01-468-1211 | MS20470AD3-19 | ||||
| 5320-00-117-6824 | MS20470AD3-20 | AN470AD3-20 | |||
| 5320-00-117-6825 | MS20470AD3-22 | AN470AD3-22 | |||
| 5320-01-015-8809 | MS20470AD3-23 | ||||
| 5320-00-559-5671 | MS20470AD3-24 | AN470AD3 | |||
| 5320-01-226-5971 | MS20470AD3-25 | ||||
| 5320-01-320-4956 | MS20470AD3-27 | ||||
| 5320-01-029-0791 | MS20470AD3-28 | ||||
| 5320-01-119-6435 | MS20470AD3-32 | $0.55 2025-11 | |||
| 5320-01-467-7107 | MS20470AD-4 | ||||
| 5320-01-205-0848 | MS20470AD4 | ||||
| 5320-00-317-1533 | MS20470AD4-2 | $0.0200 2025-12 | |||
| 5320-00-117-6516 | MS20470AD4-3 | AN470AD4-3 | GHN10003-17 | $169.32 lb 2026-06 | |
| 5320-00-317-1279 | MS20470AD4-3-5 | ||||
| 5320-00-117-6826 | MS20470AD4-4 | AN470AD4-4 | GHN10003-19 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist. 303 more stock numbers are not shown.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Next · 3 Quote
Quote MS20470AD or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.