Cross reference · Hi-Shear (LISI Aerospace) · Pin-rivet
HST529AP cross referenceHuck HK0097C, Howmet VS3427VAP, Boeing 3D0097C
HST529AP is a Hi-Shear pin-rivet series on 103 government stock numbers. Its closest equivalents are Huck HK0097C, Howmet VS3427VAP, Boeing 3D0097C. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by Hi-Shear
- Item Pin-rivet
- Stock numbers 103
- Equivalents 14
- DLA paid $59.85 to $210.00
Equivalents in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- HK0097CHuckCatalog only, needs approvalon 90 of 103 stock numbers, 90 sizes
- VS3427VAPHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 56 of 103 stock numbers, 56 sizes
- VS3437VAPHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 15 of 103 stock numbers, 15 sizes
- FIT7953CFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 7 of 103 stock numbers, 7 sizes
- HK0099CHuckCatalog only, needs approvalon 3 of 103 stock numbers, 3 sizes
- FIT953CFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 2 of 103 stock numbers, 2 sizes
5 more on one stock number each: FIT7953, FIT7955C, HK0097, HST520AP, VS3427DC
- FIT7953Fastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 1 of 103 stock numbers
- FIT7955CFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 1 of 103 stock numbers
- HK0097HuckCatalog only, needs approvalon 1 of 103 stock numbers
- HST520APMonogramCatalog only, needs approvalon 1 of 103 stock numbers
- VS3427DCHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 1 of 103 stock numbers
Airframer and OEM drawings
- 3D0097CBoeingCatalog only, needs approvalon 77 of 103 stock numbers, 77 sizes
2 more on one stock number each: 3D009710C, 3D0099C
- 3D009710CBoeingCatalog only, needs approvalon 1 of 103 stock numbers
- 3D0099CBoeingCatalog only, needs approvalon 1 of 103 stock numbers
Plus 6 reference numbers whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for HST529AP
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
SpecLok has no catalog family for HST529AP. Tooling for the equivalents:
None of the equivalents is in the SpecLok catalog yet.
What the government paid
DLA awards on 3 of 103 stock numbers, 3 awards from 2025-06-12 to 2026-02-11.
Latest award per stock number: $59.85 to $210.00 each.
DLA production lead time: 69 to 221 days.
Per size in the table below.
DLA prices at DLA quantities, not a quote.Source
DLA award prices at DLA quantities and terms, not a commercial quote. Each award may bundle packaging, delivery and inspection terms that a commercial buy does not. Vendors are shown by CAGE code only.
Source: DLA FOIA Electronic Reading Room ↗, public FOIA releases. Files: 2023ContHist.zip/2023ContractHistory.txt, 2024ContHist.zip/2024ContractHistory.txt, contracthist2025.zip/contracthist2025.txt, 2026-09-16-1038_contracthist.zip/2026-09-16-1038_contracthist.txt.
Sizes by maker
| NSN | HST529AP | HK0097C | VS3427VAP | 3D0097C | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-515-6338 | HST529AP-5-2 | HK0097C5-2 | VS3427VAP5-2 | 3D0097C5-2 | |
| 5320-01-513-4745 | HST529AP-5-3 | HK0097C5-3 | VS3427VAP5-3 | 3D0097C5-3 | |
| 5320-01-497-9321 | HST529AP-5-4 | HK0097C5-4 | VS3427VAP5-4 | 3D0097C5-4 | |
| 5320-01-515-6335 | HST529AP-5-5 | HK0097C5-5 | VS3427VAP5-5 | 3D0097C5-5 | |
| 5320-01-515-6337 | HST529AP-5-6 | HK0097C5-6 | VS3427VAP5-6 | 3D0097C5-6 | |
| 5320-01-515-6336 | HST529AP-5-7 | HK0097C5-7 | VS3427VAP5-7 | 3D0097C5-7 | |
| 5320-01-513-4763 | HST529AP-5-8 | HK0097C5-8 | VS3427VAP5-8 | 3D0097C5-8 | |
| 5320-01-515-6327 | HST529AP-5-9 | HK0097C5-9 | VS3427VAP5-9 | 3D0097C5-9 | |
| 5320-01-515-6330 | HST529AP-5-10 | HK0097C5-10 | VS3427VAP5-10 | 3D0097C5-10 | |
| 5320-01-515-6331 | HST529AP-5-11 | HK0097C5-11 | VS3427VAP5-11 | 3D0097C5-11 | |
| 5320-01-515-6333 | HST529AP-5-12 | HK0097C5-12 | VS3427VAP5-12 | 3D0097C5-12 | |
| 5320-01-515-5934 | HST529AP-6-2 | HK0097C6-2 | VS3427VAP6-2 | 3D0097C6-2 | |
| 5320-01-455-5540 | HST529AP-6-3 | HK0097C6-3 | VS3427VAP6-3 | 3D0097C6-3 | |
| 5320-01-455-5499 | HST529AP-6-4 | HK0097C6-4 | VS3427VAP6-4 | 3D0097C6-4 | |
| 5320-01-532-6058 | HST529AP-6-5 | HK0097C6-5 | 3D0097C6-5 |
Show 45 more sizes
| NSN | HST529AP | HK0097C | VS3427VAP | 3D0097C | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-513-2976 | HST529AP-6-6 | HK0097C6-6 | VS3427VAP6-6 | 3D0097C6-6 | |
| 5320-01-512-5926 | HST529AP-6-7 | HK0097C6-7 | VS3427VAP6-7 | 3D0097C6-7 | |
| 5320-01-455-0897 | HST529AP-6-8 | HK0097C6-8 | VS3427VAP6-8 | 3D0097C6-8 | |
| 5320-01-455-0915 | HST529AP-6-9 | HK0097C6-9 | VS3427VAP6-9 | 3D0097C6-9 | |
| 5320-01-455-5582 | HST529AP-6-10 | HK0097C6-10 | VS3427VAP6-10 | 3D0097C6-10 | |
| 5320-01-455-5558 | HST529AP-6-11 | HK0097C6-11 | VS3427VAP6-11 | 3D0097C6-11 | |
| 5320-01-455-5552 | HST529AP-6-12 | HK0097C6-12 | VS3427VAP6-12 | 3D0097C6-12 | |
| 5320-01-500-4471 | HST529AP-6-13 | HK0097C6-13 | VS3427VAP6-13 | 3D0097C6-13 | |
| 5320-01-500-2264 | HST529AP-6-14 | HK0097C6-14 | VS3427VAP6-14 | 3D0097C6-14 | |
| 5320-01-515-5931 | HST529AP-6-15 | HK0097C6-15 | VS3427VAP6-15 | 3D0097C6-15 | |
| 5320-01-472-3048 | HST529AP-6-16 | HK0097C6-16 | VS3427VAP6-16 | 3D0097C6-16 | |
| 5320-01-533-2766 | HST529AP-6-17 | HK0097C6-17 | 3D0097C6-17 | ||
| 5320-01-472-3049 | HST529AP-6-18 | HK0097C6-18 | VS3427VAP6-18 | 3D0097C6-18 | |
| 5320-01-585-4371 | HST529AP-6-19 | 3D0097C6-19 | |||
| 5320-01-588-7707 | HST529AP-6-20 | HK0097C6-20 | 3D0097C6-20 | ||
| 5320-01-588-7021 | HST529AP-6-21 | HK0097C6-21 | 3D0097C6-21 | ||
| 5320-01-644-4670 | HST529AP6-22 | HK0097C6-22 | 3D0097C6-22 | ||
| 5320-01-515-5933 | HST529AP-8-3 | HK0097C8-3 | VS3427VAP8-3 | 3D0097C8-3 | |
| 5320-01-485-6743 | HST529AP-8-5 | HK0097C8-5 | VS3427VAP8-5 | 3D0097C8-5 | |
| 5320-01-455-6456 | HST529AP-8-6 | HK0097C8-6 | VS3427VAP8-6 | 3D0097C8-6 | |
| 5320-01-454-5461 | HST529AP-8-7 | HK0097C8-7 | VS3427VAP8-7 | 3D0097C8-7 | |
| 5320-01-454-5462 | HST529AP-8-8 | HK0097C8-8 | VS3427VAP8-8 | 3D0097C8-8 | |
| 5320-01-454-5463 | HST529AP-8-9 | HK0097C8-9 | VS3427VAP8-9 | 3D0097C8-9 | |
| 5320-01-455-1029 | HST529AP-8-10 | HK0097C8-10 | VS3427VAP8-10 | 3D0097C8-10 | |
| 5320-01-455-1214 | HST529AP-8-11 | HK0097C8-11 | VS3427VAP8-11 | 3D0097C8-11 | |
| 5320-01-455-6472 | HST529AP-8-12 | HK0097C8-12 | VS3427VAP8-12 | 3D0097C8-12 | |
| 5320-01-455-6470 | HST529AP-8-13 | HK0097C8-13 | VS3427VAP8-13 | 3D0097C8-13 | |
| 5320-01-455-6460 | HST529AP-8-14 | HK0097C8-14 | VS3427VAP8-14 | 3D0097C8-14 | |
| 5320-01-455-6459 | HST529AP-8-15 | HK0097C8-15 | VS3427VAP8-15 | 3D0097C8-15 | |
| 5320-01-458-4122 | HST529AP-8-16 | HK0097C8-16 | VS3427VAP8-16 | 3D0097C8-16 | |
| 5320-01-458-4168 | HST529AP-8-17 | HK0097C8-17 | VS3427VAP8-17 | 3D0097C8-17 | |
| 5320-01-458-4170 | HST529AP-8-18 | HK0097C8-18 | VS3427VAP8-18 | 3D0097C8-18 | |
| 5320-01-458-4169 | HST529AP-8-19 | HK0097C8-19 | VS3427VAP8-19 | 3D0097C8-19 | |
| 5320-01-458-4096 | HST529AP-8-20 | HK0097C8-20 | VS3427VAP8-20 | 3D0097C8-20 | |
| 5320-01-458-4105 | HST529AP-8-21 | HK0097C8-21 | VS3427VAP8-21 | 3D0097C8-21 | |
| 5320-01-515-5935 | HST529AP-8-23 | HK0097C8-23 | VS3427VAP8-23 | 3D0097C8-23 | |
| 5320-01-515-5936 | HST529AP-8-24 | HK0097C8-24 | VS3427VAP8-24 | 3D0097C8-24 | |
| 5320-01-544-1264 | HST529AP-10-6 | HK0097C10-6 | 3D0097C10-6 | ||
| 5320-01-627-3666 | HST529AP-10-12 | HK0097C10-12 | 3D0097C10-12 | ||
| 5320-01-539-4368 | HST529AP-10-14 | HK0097C10-14 | 3D0097C10-14 | ||
| 5320-01-458-0509 | HST529AP-10-16 | HK0097C10-16 | VS3427VAP10-16 | 3D0097C10-16 | |
| 5320-01-458-0656 | HST529AP-10-17 | HK0097C10-17 | VS3427VAP10-17 | 3D0097C10-17 | |
| 5320-01-458-0528 | HST529AP-10-18 | HK0097C10-18 | VS3427VAP10-18 | ||
| 5320-01-458-0524 | HST529AP-10-19 | HK0097C10-19 | VS3427VAP10-19 | 3D0097C10-19 | |
| 5320-01-458-0519 | HST529AP-10-20 | HK0097C10-20 | VS3427VAP10-20 | 3D0097C10-20 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist. 43 more stock numbers are not shown.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Next · 3 Quote
Quote HST529AP or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.