Cross reference · Boeing · Pin-rivet
3D0099C cross referenceHi-Shear HST528AP, Huck HK0099C, Howmet VS3422VAP
3D0099C is a Boeing pin-rivet series on 83 government stock numbers. Its closest equivalents are Hi-Shear HST528AP, Huck HK0099C, Howmet VS3422VAP. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by Boeing
- Item Pin-rivet
- Stock numbers 83
- Equivalents 12
Equivalents in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- HST528APHi-ShearCatalog only, needs approvalon 83 of 83 stock numbers, 85 sizes
- HK0099CHuckCatalog only, needs approvalon 78 of 83 stock numbers, 78 sizes
- VS3422VAPHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 78 of 83 stock numbers, 78 sizes
- FIT7955CFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 5 of 83 stock numbers, 5 sizes
- HK009CHuckCatalog only, needs approvalon 3 of 83 stock numbers, 3 sizes
- FIT955CFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 2 of 83 stock numbers, 2 sizes
- HK0099HuckCatalog only, needs approvalon 2 of 83 stock numbers, 2 sizes
- HST528DLSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 2 of 83 stock numbers, 2 sizes
- VS3422APHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 2 of 83 stock numbers, 2 sizes
- VS3422DCHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 2 of 83 stock numbers, 2 sizes
2 more on one stock number each: FIT7995C, HST525AP
- FIT7995CFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 1 of 83 stock numbers
- HST525APHuckCatalog only, needs approvalon 1 of 83 stock numbers
Plus 5 reference numbers whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for 3D0099C
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
SpecLok has no catalog family for 3D0099C. Tooling for the equivalents:
None of the equivalents is in the SpecLok catalog yet.
Sizes by maker
| NSN | 3D0099C | HST528AP | HK0099C | VS3422VAP | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-455-0127 | 3D0099C5-2 | HST528AP-5-28 | HK0099C5-2 | VS3422VAP5-2 | |
| 5320-01-458-1906 | 3D0099C5-3 | HST528AP-5-3 | HK0099C5-3 | VS3422VAP5-3 | |
| 5320-01-458-1898 | 3D0099C5-4 | HST528AP-5-4 | HK0099C5-4 | VS3422VAP5-4 | |
| 5320-01-458-1908 | 3D0099C5-5 | HST528AP-5-5 | HK0099C5-5 | VS3422VAP5-5 | |
| 5320-01-458-3708 | 3D0099C5-6 | HST528AP-5-6 | HK0099C5-6 | VS3422VAP5-6 | |
| 5320-01-458-3712 | 3D0099C5-7 | HST528AP-5-7 | HK0099C5-7 | VS3422VAP5-7 | |
| 5320-01-482-2314 | 3D0099C5-8 | HST528AP-5-8 | HK0099C5-8 | VS3422VAP5-8 | |
| 5320-01-458-3716 | 3D0099C5-9 | HST528AP-5-9 | HK0099C5-9 | VS3422VAP5-9 | |
| 5320-01-476-1037 | 3D0099C5-10 | HST528AP-5-10 | HK0099C5-10 | VS3422VAP5-10 | |
| 5320-01-513-5121 | 3D0099C5-11 | HST528AP-5-11 | HK0099C5-11 | VS3422VAP5-11 | |
| 5320-01-509-7566 | 3D0099C5-12 | HST528AP-5-12 | VS3422VAP-12 | ||
| 5320-01-458-0564 | 3D0099C6-2 | HST528AP-6-2 | HK0099C6-2 | VS3422VAP6-2 | |
| 5320-01-458-0296 | 3D0099C6-3 | HST528AP-6-3 | HK0099C6-3 | VS3422VAP6-3 | |
| 5320-01-458-0222 | 3D0099C6-4 | HST528AP-6-4 | HK0099C6-4 | VS3422VAP6-4 | |
| 5320-01-458-0205 | 3D0099C6-5 | HST528AP-6-5 | HK0099C6-5 | VS3422VAP6-5 |
Show 45 more sizes
| NSN | 3D0099C | HST528AP | HK0099C | VS3422VAP | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-447-7937 | 3D0099C6-6 | HST528AP-6-6 | HK0099C6-6 | VS3422VAP-6-6 | |
| 5320-01-458-0257 | 3D0099C6-7 | HST528AP-6-7 | HK0099C6-7 | VS3422VAP6-7 | |
| 5320-01-458-0231 | 3D0099C6-8 | HST528AP-6-8 | HK0099C6-8 | VS3422VAP6-8 | |
| 5320-01-458-0274 | 3D0099C6-9 | HST528AP-6-9 | HK0099C6-9 | VS3422VAP6-9 | |
| 5320-01-458-2835 | 3D0099C6-10 | HST528AP-6-10 | HK0099C6-10 | VS3422VAP6-10 | |
| 5320-01-458-0529 | 3D0099C6-11 | HST528AP-6-11 | HK0099C6-11 | VS3422VAP6-11 | |
| 5320-01-455-0446 | 3D0099C6-12 | HST528AP-6-12 | HK0099C6-12 | VS3422VAP6-12 | |
| 5320-01-455-0458 | 3D0099C6-13 | HST528AP-6-13 | HK0099C6-13 | VS3422VAP6-13 | |
| 5320-01-458-0268 | 3D0099C6-14 | HST528AP-6-14 | HK0099C6-14 | VS3422VAP6-14 | |
| 5320-01-455-0491 | 3D0099C6-15 | HST528AP-6-15 | HK0099C6-15 | VS3422VAP6-15 | |
| 5320-01-543-6383 | 3D0099C6-16 | HST528AP-6-16 | HK0099C6-16 | VS3422VAP6-16 | |
| 5320-01-457-1304 | 3D0099C6-17 | HST528AP-6-17 | HK0099C6-17 | VS3422VAP6-17 | |
| 5320-01-600-6224 | 3D0099C6-19 | HST528AP-6-19 | HK0099C6-19 | ||
| 5320-01-480-7028 | 3D0099C8-3 | HST528AP-8-3 | HK0099C8-3 | VS3422VAP8-3 | |
| 5320-01-458-0963 | 3D0099C8-4 | HST528AP-8-4 | HK0099C8-4 | VS3422VAP8-4 | |
| 5320-01-458-0971 | 3D0099C8-5 | HST528AP-8-5 | HK0099C8-5 | VS3422VAP8-5 | |
| 5320-01-458-1031 | 3D0099C8-6 | HST528AP-8-6 | HK0099C8-6 | VS3422VAP8-6 | |
| 5320-01-458-1032 | 3D0099C8-7 | HST528AP-8-7 | HK0099C8-7 | VS3422VAP8-7 | |
| 5320-01-458-1047 | 3D0099C8-8 | HST528AP-8-8 | HK0099C8-8 | VS3422VAP8-8 | |
| 5320-01-458-1053 | 3D0099C8-9 | HST528AP-8-9 | HK0099C8-9 | VS3422VAP8-9 | |
| 5320-01-458-6523 | 3D0099C8-10 | HST528AP-8-10 | HK0099C8-10 | VS3422VAP8-10 | |
| 5320-01-458-1050 | 3D0099C8-11 | HST528AP-8-11 | HK0099C8-11 | VS3422VAP8-11 | |
| 5320-01-458-0359 | 3D0099C8-12 | HST528AP-8-12 | HK0099C8-12 | VS3422VAP8-12 | |
| 5320-01-458-0636 | 3D0099C8-13 | HST528AP-8-13 | HK0099C8-13 | VS3422VAP8-13 | |
| 5320-01-458-0667 | 3D0099C8-14 | HST528AP-8-14 | HK0099C8-14 | VS3422VAP-8-14 | |
| 5320-01-458-0497 | 3D0099C8-15 | HST528AP-8-15 | HK0099C8-15 | VS3422VAP-8-15 | |
| 5320-01-455-0561 | 3D0099C8-16 | HST528AP-8-16 | HK0099C8-16 | VS3422VAP8-16 | |
| 5320-01-458-0661 | 3D0099C8-17 | HST528AP-8-17 | HK0099C8-17 | VS3422VAP8-17 | |
| 5320-01-457-8896 | 3D0099C8-18 | HST528AP-8-18 | HK0099C8-18 | VS3422VAP8-18 | |
| 5320-01-458-0358 | 3D0099C8-19 | HST528AP-8-19 | HK0099C8-19 | VS3422VAP8-19 | |
| 5320-01-508-5336 | 3D0099C8-20 | HST528AP-8-20 | HK0099C8-20 | VS3422VAP8-20 | |
| 5320-01-508-3175 | 3D0099C8-22 | HST528AP-8-22 | HK0099C8-22 | VS3422VAP8-22 | |
| 5320-01-514-2223 | 3D0099C8-24 | HST528AP-8-24 | HK0099C8-24 | VS3422VAP8-24 | |
| 5320-01-458-0452 | 3D0099C10-6 | HST528AP-10-6 | HK0099C10-6 | VS3422VAP10-6 | |
| 5320-01-459-4542 | 3D0099C10-7 | HST528AP-10-7 | HK0099C10-7 | VS3422VAP10-7 | |
| 5320-01-631-0214 | 3D0099C10-8 | HST528AP-10-8 | |||
| 5320-01-660-6551 | 3D0099C10-9 | HST528AP-10-9 | HK0099C10-9 | VS3422VAP10-9 | |
| 5320-01-531-1043 | 3D0099C10-10 | HST528AP-10-10 | HK0099C10-10 | VS3422VAP10-10 | |
| 5320-01-568-1998 | 3D0099C10-11 | HST528AP-10-11 | HK0099C10-11 | VS3422VAP10-11 | |
| 5320-01-532-6076 | 3D0099C10-12 | HST528AP-10-12 | HK0099C-10-12 | VS3422VAP10-12 | |
| 5320-01-631-4209 | 3D0099C10-13 | HST528AP-10-13 | HK0099C10-13 | VS3422VAP10-13 | |
| 5320-01-458-2267 | 3D0099C10-14 | HST528AP-10-14 | HK0099C10-14 | VS3422VAP10-14 | |
| 5320-01-458-7656 | 3D0099C10-15 | HST528AP-10-15 | HK0099C10-15 | VS3422VAP10-15 | |
| 5320-01-458-2286 | 3D0099C10-18 | HST528AP-10-18 | HK0099C10-18 | VS3422VAP10-18 | |
| 5320-01-458-2263 | 3D0099C10-20 | HST528AP-10-20 | HK0099C10-20 | VS3422VAP10-20 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist. 23 more stock numbers are not shown.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Next · 3 Quote
Quote 3D0099C or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.