Cross reference · Howmet Fastening Systems · Pin-rivet
VS3422VAP cross referenceHi-Shear HST528AP, Huck HK0099C, Boeing 3D0099C
VS3422VAP is a Howmet pin-rivet series on 81 government stock numbers. Its closest equivalents are Hi-Shear HST528AP, Huck HK0099C, Boeing 3D0099C. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by Howmet Fastening Systems
- Item Pin-rivet
- Stock numbers 81
- Equivalents 14
Equivalents in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- HST528APHi-ShearCatalog only, needs approvalon 81 of 81 stock numbers, 83 sizes
- HK0099CHuckCatalog only, needs approvalon 76 of 81 stock numbers, 76 sizes
- HK009CHuckCatalog only, needs approvalon 4 of 81 stock numbers, 4 sizes
- FIT7955CFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 2 of 81 stock numbers, 2 sizes
- FIT955CFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 2 of 81 stock numbers, 2 sizes
- HK0099HuckCatalog only, needs approvalon 2 of 81 stock numbers, 2 sizes
- HST528DLSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 2 of 81 stock numbers, 2 sizes
4 more on one stock number each: HST525AP, KH0099C, KK0099C, S4931917
- HST525APHuckCatalog only, needs approvalon 1 of 81 stock numbers
- KH0099CHuckCatalog only, needs approvalon 1 of 81 stock numbers
- KK0099CHuckCatalog only, needs approvalon 1 of 81 stock numbers
- S4931917Hi-ShearCatalog only, needs approvalon 1 of 81 stock numbers
Airframer and OEM drawings
Plus 7 reference numbers whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for VS3422VAP
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
SpecLok has no catalog family for VS3422VAP. Tooling for the equivalents:
None of the equivalents is in the SpecLok catalog yet.
Sizes by maker
| NSN | VS3422VAP | HST528AP | HK0099C | 3D0099C | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-455-0127 | VS3422VAP5-2 | HST528AP-5-28 | HK0099C5-2 | 3D0099C5-2 | |
| 5320-01-458-1906 | VS3422VAP5-3 | HST528AP-5-3 | HK0099C5-3 | 3D0099C5-3 | |
| 5320-01-458-1898 | VS3422VAP5-4 | HST528AP-5-4 | HK0099C5-4 | 3D0099C5-4 | |
| 5320-01-458-1908 | VS3422VAP5-5 | HST528AP-5-5 | HK0099C5-5 | 3D0099C5-5 | |
| 5320-01-458-3708 | VS3422VAP5-6 | HST528AP-5-6 | HK0099C5-6 | 3D0099C5-6 | |
| 5320-01-458-3712 | VS3422VAP5-7 | HST528AP-5-7 | HK0099C5-7 | 3D0099C5-7 | |
| 5320-01-482-2314 | VS3422VAP5-8 | HST528AP-5-8 | HK0099C5-8 | 3D0099C5-8 | |
| 5320-01-458-3716 | VS3422VAP5-9 | HST528AP-5-9 | HK0099C5-9 | 3D0099C5-9 | |
| 5320-01-476-1037 | VS3422VAP5-10 | HST528AP-5-10 | HK0099C5-10 | 3D0099C5-10 | |
| 5320-01-513-5121 | VS3422VAP5-11 | HST528AP-5-11 | HK0099C5-11 | 3D0099C5-11 | |
| 5320-01-458-0564 | VS3422VAP6-2 | HST528AP-6-2 | HK0099C6-2 | 3D0099C6-2 | |
| 5320-01-458-0296 | VS3422VAP6-3 | HST528AP-6-3 | HK0099C6-3 | 3D0099C6-3 | |
| 5320-01-458-0222 | VS3422VAP6-4 | HST528AP-6-4 | HK0099C6-4 | 3D0099C6-4 | |
| 5320-01-458-0205 | VS3422VAP6-5 | HST528AP-6-5 | HK0099C6-5 | 3D0099C6-5 | |
| 5320-01-447-7937 | VS3422VAP-6-6 | HST528AP-6-6 | HK0099C6-6 | 3D0099C6-6 |
Show 45 more sizes
| NSN | VS3422VAP | HST528AP | HK0099C | 3D0099C | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-458-0257 | VS3422VAP6-7 | HST528AP-6-7 | HK0099C6-7 | 3D0099C6-7 | |
| 5320-01-458-0231 | VS3422VAP6-8 | HST528AP-6-8 | HK0099C6-8 | 3D0099C6-8 | |
| 5320-01-458-0274 | VS3422VAP6-9 | HST528AP-6-9 | HK0099C6-9 | 3D0099C6-9 | |
| 5320-01-458-2835 | VS3422VAP6-10 | HST528AP-6-10 | HK0099C6-10 | 3D0099C6-10 | |
| 5320-01-458-0529 | VS3422VAP6-11 | HST528AP-6-11 | HK0099C6-11 | 3D0099C6-11 | |
| 5320-01-455-0446 | VS3422VAP6-12 | HST528AP-6-12 | HK0099C6-12 | 3D0099C6-12 | |
| 5320-01-455-0458 | VS3422VAP6-13 | HST528AP-6-13 | HK0099C6-13 | 3D0099C6-13 | |
| 5320-01-458-0268 | VS3422VAP6-14 | HST528AP-6-14 | HK0099C6-14 | 3D0099C6-14 | |
| 5320-01-455-0491 | VS3422VAP6-15 | HST528AP-6-15 | HK0099C6-15 | 3D0099C6-15 | |
| 5320-01-543-6383 | VS3422VAP6-16 | HST528AP-6-16 | HK0099C6-16 | 3D0099C6-16 | |
| 5320-01-457-1304 | VS3422VAP6-17 | HST528AP-6-17 | HK0099C6-17 | 3D0099C6-17 | |
| 5320-01-480-7028 | VS3422VAP8-3 | HST528AP-8-3 | HK0099C8-3 | 3D0099C8-3 | |
| 5320-01-458-0963 | VS3422VAP8-4 | HST528AP-8-4 | HK0099C8-4 | 3D0099C8-4 | |
| 5320-01-458-0971 | VS3422VAP8-5 | HST528AP-8-5 | HK0099C8-5 | 3D0099C8-5 | |
| 5320-01-458-1031 | VS3422VAP8-6 | HST528AP-8-6 | HK0099C8-6 | 3D0099C8-6 | |
| 5320-01-458-1032 | VS3422VAP8-7 | HST528AP-8-7 | HK0099C8-7 | 3D0099C8-7 | |
| 5320-01-458-1047 | VS3422VAP8-8 | HST528AP-8-8 | HK0099C8-8 | 3D0099C8-8 | |
| 5320-01-458-1053 | VS3422VAP8-9 | HST528AP-8-9 | HK0099C8-9 | 3D0099C8-9 | |
| 5320-01-458-6523 | VS3422VAP8-10 | HST528AP-8-10 | HK0099C8-10 | 3D0099C8-10 | |
| 5320-01-458-1050 | VS3422VAP8-11 | HST528AP-8-11 | HK0099C8-11 | 3D0099C8-11 | |
| 5320-01-458-0359 | VS3422VAP8-12 | HST528AP-8-12 | HK0099C8-12 | 3D0099C8-12 | |
| 5320-01-458-0636 | VS3422VAP8-13 | HST528AP-8-13 | HK0099C8-13 | 3D0099C8-13 | |
| 5320-01-458-0667 | VS3422VAP-8-14 | HST528AP-8-14 | HK0099C8-14 | 3D0099C8-14 | |
| 5320-01-458-0497 | VS3422VAP-8-15 | HST528AP-8-15 | HK0099C8-15 | 3D0099C8-15 | |
| 5320-01-455-0561 | VS3422VAP8-16 | HST528AP-8-16 | HK0099C8-16 | 3D0099C8-16 | |
| 5320-01-458-0661 | VS3422VAP8-17 | HST528AP-8-17 | HK0099C8-17 | 3D0099C8-17 | |
| 5320-01-457-8896 | VS3422VAP8-18 | HST528AP-8-18 | HK0099C8-18 | 3D0099C8-18 | |
| 5320-01-458-0358 | VS3422VAP8-19 | HST528AP-8-19 | HK0099C8-19 | 3D0099C8-19 | |
| 5320-01-508-5336 | VS3422VAP8-20 | HST528AP-8-20 | HK0099C8-20 | 3D0099C8-20 | |
| 5320-01-508-3175 | VS3422VAP8-22 | HST528AP-8-22 | HK0099C8-22 | 3D0099C8-22 | |
| 5320-01-514-2223 | VS3422VAP8-24 | HST528AP-8-24 | HK0099C8-24 | 3D0099C8-24 | |
| 5320-01-458-0452 | VS3422VAP10-6 | HST528AP-10-6 | HK0099C10-6 | 3D0099C10-6 | |
| 5320-01-459-4542 | VS3422VAP10-7 | HST528AP-10-7 | HK0099C10-7 | 3D0099C10-7 | |
| 5320-01-660-6551 | VS3422VAP10-9 | HST528AP-10-9 | HK0099C10-9 | 3D0099C10-9 | |
| 5320-01-531-1043 | VS3422VAP10-10 | HST528AP-10-10 | HK0099C10-10 | 3D0099C10-10 | |
| 5320-01-568-1998 | VS3422VAP10-11 | HST528AP-10-11 | HK0099C10-11 | 3D0099C10-11 | |
| 5320-01-532-6076 | VS3422VAP10-12 | HST528AP-10-12 | HK0099C-10-12 | 3D0099C10-12 | |
| 5320-01-631-4209 | VS3422VAP10-13 | HST528AP-10-13 | HK0099C10-13 | 3D0099C10-13 | |
| 5320-01-458-2267 | VS3422VAP10-14 | HST528AP-10-14 | HK0099C10-14 | 3D0099C10-14 | |
| 5320-01-458-7656 | VS3422VAP10-15 | HST528AP-10-15 | HK0099C10-15 | 3D0099C10-15 | |
| 5320-01-458-2244 | VS3422VAP10-16 | HST528AP-10-16 | |||
| 5320-01-458-2216 | VS3422VAP10-17 | HST528AP-10-17 | HK0099C10-17 | ||
| 5320-01-458-2286 | VS3422VAP10-18 | HST528AP-10-18 | HK0099C10-18 | 3D0099C10-18 | |
| 5320-01-458-2263 | VS3422VAP10-20 | HST528AP-10-20 | HK0099C10-20 | 3D0099C10-20 | |
| 5320-01-458-7642 | VS3422VAP10-21 | HST528AP-10-21 | HK0099C10-21 | 3D0099C10-21 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist. 21 more stock numbers are not shown.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Next · 3 Quote
Quote VS3422VAP or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.