Cross reference · Northrop Grumman · Pin-rivet
GB510BD cross referenceHi-Shear HL219, SPS AICL19Y, Boeing BACB30KF
GB510BD is a Northrop pin-rivet series on 48 government stock numbers. Its closest equivalents are Hi-Shear HL219, SPS AICL19Y, Boeing BACB30KF. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by Northrop Grumman
- Item Pin-rivet
- Stock numbers 48
- Equivalents 12
- DLA paid $0.51 to $62.00
Equivalents in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- HL219Hi-ShearCatalog only, needs approvalon 48 of 48 stock numbers, 49 sizes
- AICL19YSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 12 of 48 stock numbers, 12 sizes
- AICL839YSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 2 of 48 stock numbers, 2 sizes
6 more on one stock number each: HL241, A1CL19Y, AICL16Y, AICL389, AICL839CY, L19Y
- HL241Hi-ShearCatalog only, needs approvalon 1 of 48 stock numbers
- A1CL19YSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 1 of 48 stock numbers
- AICL16YSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 1 of 48 stock numbers
- AICL389SPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 1 of 48 stock numbers
- AICL839CYSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 1 of 48 stock numbers
- L19YSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 1 of 48 stock numbers
Get quotes for GB510BD
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
SpecLok has no catalog family for GB510BD. Tooling for the equivalents:
- Hi-Lok tooling for HL219, HL241
What the government paid
DLA awards on 32 of 48 stock numbers, 159 awards from 2023-01-19 to 2026-09-15.
Latest award per stock number: $0.51 to $62.00 each.
DLA production lead time: 19 to 226 days.
Per size in the table below.
DLA prices at DLA quantities, not a quote.Source
DLA award prices at DLA quantities and terms, not a commercial quote. Each award may bundle packaging, delivery and inspection terms that a commercial buy does not. Vendors are shown by CAGE code only.
Source: DLA FOIA Electronic Reading Room ↗, public FOIA releases. Files: 2023ContHist.zip/2023ContractHistory.txt, 2024ContHist.zip/2024ContractHistory.txt, contracthist2025.zip/contracthist2025.txt, 2026-09-16-1038_contracthist.zip/2026-09-16-1038_contracthist.txt.
Sizes by maker
| NSN | GB510BD | HL219 | AICL19Y | BACB30KF | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-209-9481 | GB510BD3-2 | HL219-6-2 | BACB30KF6-2 | ||
| 5320-01-144-1695 | GB510BD3-4 | HL219-6-4 | BACB30KF6-4 | $3.91 2026-04 | |
| 5320-01-148-7505 | GB510BD3-5 | HL219-6-5 | BACB30KF6-5 | $2.77 2025-10 | |
| 5320-01-145-8442 | GB510BD-3-6 | HL219-6-6 | BACB30KF6-6 | $2.92 2026-02 | |
| 5320-01-182-4280 | GB510BD3-7 | HL219-6-7 | AIC-L19Y6-7 | BACB30KF6-7 | $1.41 2026-08 |
| 5320-00-395-6420 | GB510BD3-8 | HL219-6-8 | BACB30KF6-8 | $1.64 2025-10 | |
| 5320-00-279-9581 | GB510BD3-9 | HL219-6-9 | BACB30KF6-9 | $3.88 2026-07 | |
| 5320-01-176-0991 | GB510BD3-10 | HL219-6-10 | AIC-L19Y3-10 | BACB30KF6-10 | $1.67 2024-12 |
| 5320-01-176-0992 | GB510BD-3-11 | HL219-6-11 | AIC-L19Y3-11 | BACB30KF-6-11 | $0.72 2025-08 |
| 5320-01-191-0544 | GB510BD3-21 | HL219-6-21 | BACB30KF6-21 | ||
| 5320-00-231-3513 | GB510BD4-3 | HL219-8-3 | BACB30KF8-3 | $0.88 2025-04 | |
| 5320-01-497-7884 | GB510BD4-4 | HL219-8-4 | BACB30KF8-4 | $0.51 2026-05 | |
| 5320-01-176-0993 | GB510BD4-5 | HL219-8-5 | AIC-L19Y4-5 | BACB30KF8-5 | $1.59 2025-12 |
| 5320-01-185-8720 | GB510BD4-6 | HL219-8-6 | BACB30KF8-6 | $2.10 2026-01 | |
| 5320-00-395-6427 | GB510BD4-7 | HL219-8-7 | BACB30KF8-7 | $3.31 2026-04 |
Show 33 more sizes
| NSN | GB510BD | HL219 | AICL19Y | BACB30KF | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5320-00-279-4727 | GB510BD4-8 | HL219-8-8 | BACB30KF8-8 | $1.52 2025-08 | |
| 5320-00-279-4728 | GB510BD4-9 | HL219-8-9 | BACB30KF8-9 | $1.99 2026-09 | |
| 5320-00-395-6446 | GB510BD4-10 | HL219-8-10 | BACB30KF8-10 | $3.29 2026-07 | |
| 5320-00-279-4729 | GB510BD4-11 | HL219-8-11 | BACB30KF8-11 | $3.00 2024-11 | |
| 5320-00-279-9637 | GB510BD4-13 | HL219-8-13 | BACB30KF8-13 | $5.55 2025-12 | |
| 5320-00-280-3503 | GB510BD4-14 | HL219-8-14 | BACB30KF8-14 | $1.75 2025-04 | |
| 5320-00-279-9640 | GB510BD4-16 | HL219-8-16 | BACB30KF8-16 | $2.89 2026-05 | |
| 5320-00-279-4731 | GB510BD4-17 | HL219-8-17 | AIC-L19Y8-17 | BACB30KF8-17 | $19.60 2025-04 |
| 5320-00-279-9626 | GB510BD4-18 | HL219-8-18 | BACB30KF8-18 | $2.23 2026-04 | |
| 5320-00-279-9629 | GB510BD4-19 | HL219-8-19 | BACB30KF8-19 | ||
| 5320-00-231-3690 | GB510BD4-20 | HL219-8-20 | BACB30KF8-20 | ||
| 5320-00-279-4722 | GB510BD4-21 | HL219-8-21 | BACB30KF8-21 | ||
| 5320-00-279-4723 | GB510BD4-22 | HL219-8-22 | AIC-L19Y8-22 | BACB30KF8-22 | $25.00 2026-06 |
| 5320-00-279-4724 | GB510BD4-23 | HL219-8-23 | BACB30KF8-23 | ||
| 5320-00-279-4726 | GB510BD4-24 | HL219-8-24 | BACB30KF8-24 | $28.01 2026-05 | |
| 5320-00-283-4763 | GB510BD4-25 | HL219-8-25 | BACB30KF8-25 | ||
| 5320-00-280-3500 | GB510BD4-26 | HL219-8-26 | BACB30KF8-26 | ||
| 5320-00-279-9633 | GB510BD4-27 | HL219-8-27 | BACB30KF8-27 | $62.00 2024-10 | |
| 5320-00-231-3697 | GB510BD4-28 | HL219-8-28 | BACB30KF8-28 | $40.00 2024-10 | |
| 5320-00-279-4681 | GB510BD4-29 | HL219-8-29 | BACB30KF8-29 | ||
| 5320-00-279-4682 | GB510BD4-30 | HL219-8-30 | BACB30KF8-30 | ||
| 5320-00-279-9589 | GB510BD4-31 | HL219-8-31 | BACB30KF8-31 | ||
| 5320-00-347-8766 | GB510BD4-32 | HL219-8-32 | BACB30KF8-32 | ||
| 5320-00-283-4760 | GB510BD4-34 | HL219-8-34 | BACB30KF8-34 | ||
| 5320-00-279-9594 | GB510BD4-35 | HL219-8-35 | BACB30KF8-35 | $30.00 2025-05 | |
| 5320-01-176-2028 | GB510BD5-6 | HL219-10-6 | AIC-L19Y5-6 | BACB30KF-10-6 | |
| 5320-01-176-2027 | GB510BD5-7 | HL219-10-7 | AIC-L19Y5-7 | BACB30KF-10-7 | |
| 5320-01-028-3672 | GB510BD5-8 | HL219-10-8 | AICL19Y10-8 | BACB30KF10-8 | $1.31 2025-02 |
| 5320-01-178-6251 | GB510BD5-9 | HL219-10-9 | AIC-L19Y10-9 | BACB30KF10-9 | $6.85 2026-04 |
| 5320-01-498-1564 | GB510BD5-10 | HL219-10-10 | BACB30KF10-10 | $2.00 2025-07 | |
| 5320-01-176-2029 | GB510BD5-11 | HL219-10-11 | AIC-L19Y5-11 | BACB30KF10-11 | $2.00 2025-12 |
| 5320-01-113-9113 | GB510BD5-13 | HL219-10-13 | AIC-L19Y10-13 | BACB30KF10-13 | $8.12 2025-04 |
| 5320-01-298-4858 | GB510BD5-14 | HL219-10-14 | BACB30KF10-14 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Next · 3 Quote
Quote GB510BD or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.