Cross reference · SPS Technologies · Pin-rivet
WC198A cross referenceHuck HK0098C, Hi-Shear HST527AP, Howmet VS3449VAP, Boeing 3D0098C
WC198A is a SPS pin-rivet series on 90 government stock numbers. Its closest equivalents are Huck HK0098C, Hi-Shear HST527AP, Howmet VS3449VAP, Boeing 3D0098C. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by SPS Technologies
- Item Pin-rivet
- Stock numbers 90
- Equivalents 19
Equivalents in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- HK0098CHuckCatalog only, needs approvalon 41 of 90 stock numbers, 41 sizes
- HST527APHi-ShearCatalog only, needs approvalon 41 of 90 stock numbers, 41 sizes
- VS3449VAPHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 40 of 90 stock numbers, 40 sizes
- HST627APHi-ShearCatalog only, needs approvalon 27 of 90 stock numbers, 27 sizes
- HST727APHi-ShearCatalog only, needs approvalon 20 of 90 stock numbers, 20 sizes
- HK0098C8XHuckCatalog only, needs approvalon 14 of 90 stock numbers, 14 sizes
- VS3449VAP8XHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 13 of 90 stock numbers, 13 sizes
- HK0098C6XHuckCatalog only, needs approvalon 12 of 90 stock numbers, 12 sizes
- VS3449VAP6XHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 12 of 90 stock numbers, 12 sizes
- HK0098C6YHuckCatalog only, needs approvalon 11 of 90 stock numbers, 11 sizes
- HK0098C8YHuckCatalog only, needs approvalon 9 of 90 stock numbers, 9 sizes
- VS3449VAP8YHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 9 of 90 stock numbers, 9 sizes
Airframer and OEM drawings
- 3D0098CBoeingCatalog only, needs approvalon 42 of 90 stock numbers, 42 sizes
- 3D0098C8XBoeingCatalog only, needs approvalon 14 of 90 stock numbers, 14 sizes
- 3D0098C6XBoeingCatalog only, needs approvalon 12 of 90 stock numbers, 12 sizes
- 3D0098C6YBoeingCatalog only, needs approvalon 11 of 90 stock numbers, 11 sizes
- 3D0098C8YBoeingCatalog only, needs approvalon 9 of 90 stock numbers, 9 sizes
- 3D0098C10XBoeingCatalog only, needs approvalon 2 of 90 stock numbers, 2 sizes
- FIT7954CBoeingCatalog only, needs approvalon 2 of 90 stock numbers, 2 sizes
Plus 3 reference numbers whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for WC198A
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
SpecLok has no catalog family for WC198A. Tooling for the equivalents:
None of the equivalents is in the SpecLok catalog yet.
Sizes by maker
| NSN | WC198A | HK0098C | HST527AP | VS3449VAP | 3D0098C | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-544-3653 | WC198A-5-2 | HK0098C5-2 | HST527AP-5-2 | VS3449VAP5-2 | 3D0098C5-2 | |
| 5320-01-460-9688 | WC198A-5-3 | HK0098C5-3 | HST527AP-5-3 | VS3449VAP5-3 | 3D0098C5-3 | |
| 5320-01-458-9240 | WC198A-5-4 | HK0098C5-4 | HST527AP-5-4 | VS3449VAP5-4 | 3D0098C5-4 | |
| 5320-01-460-9670 | WC198A-5-5 | HK0098C5-5 | HST527AP-5-5 | VS3449VAP5-5 | 3D0098C5-5 | |
| 5320-01-390-8518 | WC198A-5-6 | HK0098C5-6 | VS3449VAP5-6 | 3D0098C-5-6 | ||
| 5320-01-460-9652 | WC198A-6-2 | HK0098C6-2 | HST527AP-6-2 | VS3449VAP6-2 | 3D0098C6-2 | |
| 5320-01-460-9641 | WC198A-6-3 | HK0098C6-3 | HST527AP-6-3 | VS3449VAP6-3 | 3D0098C6-3 | |
| 5320-01-460-5133 | WC198A-6-4 | HK0098C6-4 | HST527AP-6-4 | VS3449VAP6-4 | 3D0098C6-4 | |
| 5320-01-460-5198 | WC198A-6-5 | HK0098C6-5 | HST527AP-6-5 | VS3449VAP6-5 | 3D0098C6-5 | |
| 5320-01-460-5204 | WC198A-6-6 | HK0098C6-6 | HST527AP-6-6 | VS3449VAP6-6 | 3D0098C6-6 | |
| 5320-01-460-5267 | WC198A-6-9 | HK0098C6-9 | HST527AP-6-9 | VS3449VAP6-9 | 3D0098C6-9 | |
| 5320-01-460-5269 | WC198A-6-10 | HK0098C6-10 | HST527AP-6-10 | VS3449VAP6-10 | 3D0098C6-10 | |
| 5320-01-540-3666 | WC198A-6-11 | HK0098C6-11 | HST527AP-6-11 | VS3449VAP6-11 | 3D0098C6-11 | |
| 5320-01-539-9823 | WC198A-6-12 | HK0098C6-12 | HST527AP-6-12 | VS3449VAP6-12 | 3D0098C6-12 | |
| 5320-01-460-5272 | WC198A-6-13 | HK0098C6-13 | HST527AP-6-13 | VS3449VAP6-13 | 3D0098C6-13 |
Show 45 more sizes
| NSN | WC198A | HK0098C | HST527AP | VS3449VAP | 3D0098C | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-460-2860 | WC198A-6-14 | HK0098C6-14 | HST527AP-6-14 | VS3449VAP6-14 | 3D0098C6-14 | |
| 5320-01-618-1275 | WC198A-6-15 | HK0098C6-15 | HST527AP-6-15 | VS3449VAP6-15 | 3D0098C6-15 | |
| 5320-01-555-0283 | WC198A-6-18 | HK0098C6-18 | HST527AP-6-18 | VS3449VAP6-18 | 3D0098C6-18 | |
| 5320-01-555-0284 | WC198A-6-20 | HK0098C6-20 | HST527AP-6-20 | VS3449VAP6-20 | 3D0098C6-20 | |
| 5320-01-482-8893 | WC198A-8-3 | HK0098C8-3 | HST527AP-8-3 | VS3449VAP8-3 | 3D0098C8-3 | |
| 5320-01-476-4565 | WC198A-8-4 | HK0098C8-4 | HST527AP-8-4 | VS3449VAP8-4 | 3D0098C8-4 | |
| 5320-01-460-2844 | WC198A-8-5 | HK0098C8-5 | HST527AP-8-5 | VS3449VAP8-5 | 3D0098C8-5 | |
| 5320-01-493-5708 | WC198A-8-6 | HK0098C8-6 | HST527AP-8-6 | VS3449VAP8-6 | 3D0098C8-6 | |
| 5320-01-476-1477 | WC198A-8-7 | HK0098C8-7 | HST527AP-8-7 | VS3449VAP8-7 | 3D0098C8-7 | |
| 5320-01-456-5135 | WC198A-8-8 | HK0098C8-8 | HST527AP-8-8 | VS3449VAP8-8 | 3D0098C8-8 | |
| 5320-01-461-7780 | WC198A8-8-14 | HK0098C8-14 | HST527AP-8-14 | VS3449VAP8-14 | 3D0098C8-14 | |
| 5320-01-540-3663 | WC198A-8-9 | HK0098C8-9 | HST527AP-8-9 | VS3449VAP8-9 | 3D0098C8-9 | |
| 5320-01-476-1788 | WC198A-8-10 | HK0098C8-10 | HST527AP-8-10 | VS3449VAP8-10 | 3D0098C8-10 | |
| 5320-01-508-9175 | WC198A-8-11 | HK0098C8-11 | HST527AP-8-11 | VS3449VAP8-11 | 3D0098C8-11 | |
| 5320-01-480-7027 | WC198A-8-12 | HK0098C8-12 | HST527AP-8-12 | VS3449VAP8-12 | 3D0098C8-12 | |
| 5320-01-514-3381 | WC198A-8-13 | HK0098C8-13 | HST527AP-8-13 | VS3449VAP8-13 | 3D0098C8-13 | |
| 5320-01-460-2842 | WC198A-8-15 | HK0098C8-15 | HST527AP-8-15 | VS3449VAP8-15 | 3D0098C8-15 | |
| 5320-01-460-2837 | WC198A-8-17 | HK0098C8-17 | HST527AP-8-17 | VS3449VAP8-17 | 3D0098C8-17 | |
| 5320-01-615-1698 | WC198A-8-18 | HK0098C8-18 | HST527AP-8-18 | VS3449VAP8-18 | 3D0098C8-18 | |
| 5320-01-613-1748 | WC198A-8-19 | HK0098C8-19 | HST527AP-8-19 | VS3449VAP8-19 | 3D0098C8-19 | |
| 5320-01-460-2840 | WC198A-8-21 | HK0098C8-21 | HST527AP-8-21 | VS3449VAP8-21 | 3D0098C8-21 | |
| 5320-01-513-6168 | WC198A-8-22 | HK0098C8-22 | HST527AP-8-22 | VS3449VAP8-22 | 3D0098C8-22 | |
| 5320-01-654-2912 | WC198A-10-6 | HK0098C10-6 | HST527AP-10-6 | 3D0098C10-6 | ||
| 5320-01-655-8000 | WC198A-10-13 | HST527AP-10-13 | 3D0098C10-13 | |||
| 5320-01-654-3841 | WC198A-10-14 | HK0098C10-14 | HST527AP-10-14 | VS3449VAP10-14 | 3D0098C10-14 | |
| 5320-01-551-7123 | WC198A-10-21 | HK0098C10-21 | HST527AP-10-21 | VS3449VAP10-21 | 3D0098C10-21 | |
| 5320-01-543-9391 | WC198A-10-22 | HK0098C10-22 | HST527AP-10-22 | VS3449VAP10-22 | 3D0098C10-22 | |
| 5320-01-539-9820 | WC198A-10X10 | |||||
| 5320-01-539-9821 | WC198A-10X12 | |||||
| 5320-01-472-5854 | WC198A-6X10 | |||||
| 5320-01-539-4551 | WC198A-6X11 | |||||
| 5320-01-539-5679 | WC198A-6X12 | |||||
| 5320-01-472-5855 | WC198A-6X14 | |||||
| 5320-01-539-4552 | WC198A-6X16 | |||||
| 5320-01-472-4481 | WC198A-6X3 | |||||
| 5320-01-472-4482 | WC198A-6X4 | |||||
| 5320-01-476-1790 | WC198A-6X5 | |||||
| 5320-01-472-5859 | WC198A-6X6 | |||||
| 5320-01-472-5858 | WC198A-6X7 | |||||
| 5320-01-476-1040 | WC198A-6X8 | |||||
| 5320-01-472-5857 | WC198A-6X9 | |||||
| 5320-01-552-6122 | WC198A-6Y10 | |||||
| 5320-01-472-5856 | WC198A-6Y12 | |||||
| 5320-01-539-8358 | WC198A-6Y14 | |||||
| 5320-01-539-9822 | WC198A-6Y16 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist. 30 more stock numbers are not shown.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Next · 3 Quote
Quote WC198A or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.