Cross reference · Hi-Shear (LISI Aerospace) · Pin-rivet
HST627AP cross referenceSPS WC198A, Huck HK0098C8X, Howmet VS3449VAP8X, Boeing 3D0098C8X
HST627AP is a Hi-Shear pin-rivet series on 33 government stock numbers. Its closest equivalents are SPS WC198A, Huck HK0098C8X, Howmet VS3449VAP8X, Boeing 3D0098C8X. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by Hi-Shear
- Item Pin-rivet
- Stock numbers 33
- Equivalents 10
Equivalents in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- WC198ASPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 27 of 33 stock numbers, 27 sizes
- HK0098C8XHuckCatalog only, needs approvalon 16 of 33 stock numbers, 16 sizes
- VS3449VAP8XHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 15 of 33 stock numbers, 15 sizes
- HK0098C6XHuckCatalog only, needs approvalon 13 of 33 stock numbers, 13 sizes
- VS3449VAP6XHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 13 of 33 stock numbers, 13 sizes
- HK0098C10XHuckCatalog only, needs approvalon 4 of 33 stock numbers, 4 sizes
- VS3449VAP10XHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 3 of 33 stock numbers, 3 sizes
Airframer and OEM drawings
- 3D0098C8XBoeingCatalog only, needs approvalon 16 of 33 stock numbers, 16 sizes
- 3D0098C6XBoeingCatalog only, needs approvalon 13 of 33 stock numbers, 13 sizes
- 3D0098C10XBoeingCatalog only, needs approvalon 4 of 33 stock numbers, 4 sizes
Plus 2 reference numbers whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for HST627AP
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
SpecLok has no catalog family for HST627AP. Tooling for the equivalents:
None of the equivalents is in the SpecLok catalog yet.
Sizes by maker
| NSN | HST627AP | WC198A | HK0098C8X | VS3449VAP8X | 3D0098C8X | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-472-4481 | HST627AP-6-3 | WC198A-6X3 | ||||
| 5320-01-472-4482 | HST627AP-6-4 | WC198A-6X4 | ||||
| 5320-01-476-1790 | HST627AP-6-5 | WC198A-6X5 | ||||
| 5320-01-472-5859 | HST627AP-6-6 | WC198A-6X6 | ||||
| 5320-01-472-5858 | HST627AP-6-7 | WC198A-6X7 | ||||
| 5320-01-476-1040 | HST627AP-6-8 | WC198A-6X8 | ||||
| 5320-01-472-5857 | HST627AP-6-9 | WC198A-6X9 | ||||
| 5320-01-472-5854 | HST627AP-6-10 | WC198A-6X10 | ||||
| 5320-01-539-4551 | HST627AP-6-11 | WC198A-6X11 | ||||
| 5320-01-539-5679 | HST627AP-6-12 | WC198A-6X12 | ||||
| 5320-01-551-5068 | HST627AP-6-13 | |||||
| 5320-01-472-5855 | HST627AP-6-14 | WC198A-6X14 | ||||
| 5320-01-539-4552 | HST627AP-6-16 | WC198A-6X16 | ||||
| 5320-01-472-7316 | HST627AP-8-3 | WC198A-8X3 | HK0098C8X3 | VS3449VAP8X3 | 3D0098C8X3 | |
| 5320-01-476-1791 | HST627AP-8-4 | WC198A-8X4 | HK0098C8X4 | VS3449VAP8X4 | 3D0098C8X4 |
Show 18 more sizes
| NSN | HST627AP | WC198A | HK0098C8X | VS3449VAP8X | 3D0098C8X | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-472-7315 | HST627AP-8-5 | WC198A-8X5 | HK0098C8X5 | VS3449VAP8X5 | 3D0098C8X5 | |
| 5320-01-472-8387 | HST627AP-8-6 | WC198A-8X6 | HK0098C8X6 | VS3449VAP8X6 | 3D0098C8X6 | |
| 5320-01-475-9812 | HST627AP-8-7 | WC198A-8X7 | HK0098C8X7 | VS3449VAP8X7 | 3D0098C8X7 | |
| 5320-01-472-7317 | HST627AP-8-8 | WC198A-8X8 | HK0098C8X8 | VS3449VAP8X8 | 3D0098C8X8 | |
| 5320-01-472-6626 | HST627AP-8-9 | WC198A-8X9 | HK0098C8X9 | VS3449VAP8X9 | 3D0098C8X9 | |
| 5320-01-472-4483 | HST627AP-8-10 | WC198A-8X10 | HK0098C8X10 | VS3449VAP8X10 | 3D0098C8X10 | |
| 5320-01-472-4478 | HST627AP-8-12 | WC198A-8X12 | HK0098C8X12 | VS3449VAP8X12 | 3D0098C8X12 | |
| 5320-01-615-2349 | HST627AP-8-13 | WC198A-8X13 | HK0098C8X13 | 3D0098C8X13 | ||
| 5320-01-472-4484 | HST627AP-8-14 | WC198A-8X14 | HK0098C8X14 | VS3449VAP8X14 | 3D0098C8X14 | |
| 5320-01-551-7124 | HST627AP-8-15 | HK0098C8X15 | VS3449VAP8X15 | 3D0098C8X15 | ||
| 5320-01-456-5316 | HST627AP-8-16 | WC198A-8X16 | HK0098C8X16 | VS3449VAP8X16 | 3D0098C8X16 | |
| 5320-01-551-9791 | HST627AP-8-17 | HK0098C8X17 | VS3449VAP8X17 | 3D0098C8X17 | ||
| 5320-01-539-9049 | HST627AP-8-18 | HK0098C8X18 | VS3449VAP8X18 | 3D0098C8X18 | ||
| 5320-01-539-7836 | HST627AP-8-20 | WC198A-8X20 | HK0098C8X20 | VS3449VAP8X20 | 3D0098C8X20 | |
| 5320-01-551-9790 | HST627AP-10-6 | |||||
| 5320-01-613-8336 | HST627AP-10-8 | |||||
| 5320-01-539-9820 | HST627AP-10-10 | WC198A-10X10 | ||||
| 5320-01-539-9821 | HST627AP-10-12 | WC198A-10X12 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Next · 3 Quote
Quote HST627AP or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.