Cross reference · SPS Technologies · Pin-rivet
AICL11V cross referenceHi-Shear HL11V, Cherry CR11V, Boeing ST3M415V, Northrop GB510A
AICL11V is a SPS pin-rivet series on 58 government stock numbers. It is cross-referenced to Hi-Shear HL11V, Cherry CR11V, Boeing ST3M415V, Northrop GB510A. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by SPS Technologies
- Item Pin-rivet
- Stock numbers 58
- Cross-referenced series 18
- DLA paid $1.13 to $53.08
Series in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- HL11VHi-ShearCatalog only, needs approvalon 58 of 58 stock numbers, 58 sizes
- CR11VCherry AerospaceCatalog only, needs approvalon 31 of 58 stock numbers, 31 sizes
- HLT969DLHi-ShearCatalog only, needs approvalon 3 of 58 stock numbers, 3 sizes
- HLT969TBHi-ShearCatalog only, needs approvalon 3 of 58 stock numbers, 3 sizes
2 more on one stock number each: HL1V, HL911
- HL1VHuckCatalog only, needs approvalon 1 of 58 stock numbers
- HL911Hi-ShearCatalog only, needs approvalon 1 of 58 stock numbers
Airframer and OEM drawings
- ST3M415VBoeingCatalog only, needs approvalon 48 of 58 stock numbers, 47 sizes
- GB510ANorthrop GrummanCatalog only, needs approvalon 22 of 58 stock numbers, 22 sizes
- BACB30NWBoeingCatalog only, needs approvalon 6 of 58 stock numbers, 6 sizes
- ST3M758TBoeingCatalog only, needs approvalon 4 of 58 stock numbers, 4 sizes
- STSAE009Lockheed MartinCatalog only, needs approvalon 2 of 58 stock numbers, 2 sizes
- TE122BoeingCatalog only, needs approvalon 2 of 58 stock numbers, 2 sizes
6 more on one stock number each: 3929AS, BACB30NW10K, C021, GBT10A, STM415V, STSAE00906A
- 3929ASUS NavyCatalog only, needs approvalon 1 of 58 stock numbers
- BACB30NW10KBoeingCatalog only, needs approvalon 1 of 58 stock numbers
- C021Lockheed MartinCatalog only, needs approvalon 1 of 58 stock numbers
- GBT10ANorthrop GrummanCatalog only, needs approvalon 1 of 58 stock numbers
- STM415VBoeingCatalog only, needs approvalon 1 of 58 stock numbers
- STSAE00906ALockheed MartinCatalog only, needs approvalon 1 of 58 stock numbers
Plus 3 reference numbers whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for AICL11V
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
SpecLok has no catalog family for AICL11V. Tooling for the cross-referenced series:
- Hi-Lok tooling for HL11V, HL1V, HL911
What the government paid
DLA awards on 24 of 58 stock numbers, 44 awards from 2023-08-24 to 2026-08-27.
Latest award per stock number: $1.13 to $53.08 each.
DLA production lead time: 58 to 592 days.
Per size in the table below.
DLA prices at DLA quantities, not a quote.Source
DLA award prices at DLA quantities and terms, not a commercial quote. Each award may bundle packaging, delivery and inspection terms that a commercial buy does not. Vendors are shown by CAGE code only.
Source: DLA FOIA Electronic Reading Room ↗, public FOIA releases. Files: 2023ContHist.zip/2023ContractHistory.txt, 2024ContHist.zip/2024ContractHistory.txt, contracthist2025.zip/contracthist2025.txt, 2026-09-16-1038_contracthist.zip/2026-09-16-1038_contracthist.txt.
Sizes by maker
| NSN | AICL11V | HL11V | CR11V | ST3M415V | GB510A | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-00-972-3338 | AIC-L-11V6-2 | HL11V-6-2 | CR11V6-2 | ST3M415V3-2 | GB510A3-2 | |
| 5320-00-047-4480 | AIC-L-11V6-3 | HL11V-6-3 | ST3M415V3-3 | GB510A3-3 | $1.75 2026-04 | |
| 5320-00-977-3181 | AIC-L-11V6-4 | HL11V-6-4 | CR11V6-4 | ST3M415V3-4 | GB510A3-4 | |
| 5320-00-907-3559 | AIC-L-11V6-5 | HL11V-6-5 | CR11V6-5 | ST3M415V3-5 | GB510A3-5 | $1.33 2026-04 |
| 5320-00-164-1218 | AIC-L-11V6-6 | HL11V-6-6 | CR11V6-6 | ST3M415V3-6 | GB510A3-6 | $2.72 2026-07 |
| 5320-00-062-4915 | AIC-L-11V6-7 | HL11V6-7 | CR11V6-7 | |||
| 5320-00-151-5460 | AIC-L-11V6-8 | HL11V-6-8 | CR11V6-8 | ST3M415V3-8 | GB510A3-8 | $1.75 2026-04 |
| 5320-00-151-5461 | AIC-L-11V6-9 | HL11V-6-9 | CR11V6-9 | ST3M415V3-9 | GB510A3-9 | $1.13 2026-08 |
| 5320-00-026-3525 | AIC-L-11V6-10 | HL11V-6-10 | CR11V6-10 | $2.24 2025-07 | ||
| 5320-00-024-6685 | AIC-L-11V6-11 | HL11V-6-11 | CR11V6-11 | ST3M415V3-11 | ||
| 5320-00-062-4917 | AIC-L-11V6-12 | HL11V-6-12 | CR11V6-12 | ST3M415V3-12 | GB510A3-12 | $2.50 2025-10 |
| 5320-00-231-2512 | AIC-L-11V6-13 | HL11V6-13 | ST3M415V3-13 | $1.43 2025-04 | ||
| 5320-00-325-0933 | AIC-L-11V6-14 | HL11V-6-14 | ST3M415V3-14 | GB510A3-14 | $1.21 2025-06 | |
| 5320-00-024-6694 | AIC-L-11V6-15 | HL11V-6-15 | CR11V6-15 | |||
| 5320-00-062-4940 | AIC-L-11V6-16 | HL11V-6-16 | ST3M415V3-16 | GB510A3-16 | $6.75 2026-01 |
Show 43 more sizes
| NSN | AICL11V | HL11V | CR11V | ST3M415V | GB510A | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-136-1792 | AIC-L-11V6-17 | HL11V-6-17 | CR11V6-17 | $2.00 2026-08 | ||
| 5320-01-188-7672 | AIC-L-11V6-18 | HL11V-6-18 | ST3M415V3-18 | $16.00 2026-02 | ||
| 5320-01-400-1897 | AIC-L-11V6-19 | HL11V-6-19 | ST3M415V3-19 | |||
| 5320-01-400-1901 | AIC-L-11V6-20 | HL11V-6-20 | ST3M415V3-20 | |||
| 5320-01-400-1895 | AIC-L-11V6-23 | HL11V-6-23 | ST3M415V3-23 | |||
| 5320-01-236-1830 | AIC-L-11V6-26 | HL11V6-26 | ST3M415V3-26 | |||
| 5320-01-012-7623 | AIC-L-11V6-29 | HL11V-6-29 | ST3M415V3-29 | |||
| 5320-01-012-7624 | AIC-L-11V6-38 | HL11V-6-38 | ST3M415V3-38 | |||
| 5320-00-164-0842 | AIC-L-11V8-4 | HL11V-8-4 | CR11V8-4 | ST3M415V4-4 | GB510A4-4 | |
| 5320-00-062-5354 | AIC-L-11V8-5 | HL11V-8-5 | CR11V8-5 | ST3M415V4-5 | GB510A4-5 | |
| 5320-00-047-4507 | AIC-L-11V8-6 | HL11V-8-6 | CR11V8-6 | ST3M415V4-6 | GB510A4-6 | $3.01 2023-09 |
| 5320-01-218-9887 | AIC-L-11V8-7 | HL11V-8-7 | CR11V8-7 | ST3M415V4-7 | $5.42 2026-04 | |
| 5320-00-145-5388 | AIC-L-11V8-8 | HL11V8-8 | CR11V8-8 | ST3M415V4-8 | $3.41 2026-05 | |
| 5320-00-062-5498 | AIC-L-11V8-9 | HL11V-8-9 | CR11V8-9 | ST3M415V4-9 | GB510A4-9 | $4.72 2026-05 |
| 5320-01-218-7158 | AIC-L-11V8-10 | HL11V-8-10 | CR11V8-10 | ST3M415V4-10 | ||
| 5320-01-449-4431 | AIC-L-11V8-10 | HL11V-8-10 | ST3M415V4-10 | |||
| 5320-00-283-7655 | AIC-L-11V8-11 | HL11V-8-11 | CR11V8-11 | $53.08 2025-11 | ||
| 5320-00-283-7657 | AIC-L-11V8-12 | HL11V-8-12 | CR11V8-12 | ST3M415V4-12 | GB510A4-12 | |
| 5320-00-283-7659 | AIC-L-11V8-13 | HL11V-8-13 | ST3M415V4-13 | $6.22 2026-04 | ||
| 5320-00-912-5568 | AIC-L-11V8-14 | HL11V-8-14 | ST3M415V4-14 | |||
| 5320-01-030-2686 | AIC-L-11V8-15 | HL11V-8-15 | CR11V8-15 | ST3M415V4-15 | ||
| 5320-01-136-2185 | AIC-L-11V8-16 | HL11V-8-16 | CR11V8-16 | ST3M415V4-16 | ||
| 5320-01-137-7096 | AIC-L-11V8-17 | HL11V-8-17 | CR11V8 | |||
| 5320-01-136-1793 | AIC-L-11V8-18 | HL11V-8-18 | CR11V8-18 | |||
| 5320-01-078-0318 | AIC-L-11V8-19 | HL11V-8-19 | CR11V8-19 | ST3M415V4-19 | ||
| 5320-01-296-2912 | AIC-L-11V8-20 | HL11V8-20 | CR11V8-20 | ST3M415V4-20 | ||
| 5320-01-400-1898 | AIC-L-11V8-23 | HL11V-8-23 | ||||
| 5320-01-400-1896 | AIC-L-11V8-25 | HL11V-8-25 | ST3M415V4-25 | |||
| 5320-01-400-1900 | AIC-L-11V8-26 | HL11V-8-26 | ST3M415V4-26 | |||
| 5320-00-283-4881 | AIC-L-11V10-3 | HL11V-10-3 | ST3M415V5-3 | |||
| 5320-00-062-3258 | AIC-L-11V10-4 | HL11V-10-4 | ST3M415V5-4 | GB510A5-4 | $40.00 2025-12 | |
| 5320-00-062-3259 | AIC-L-11V10-5 | HL11V-10-5 | CR11V10-5 | ST3M415V5-5 | GB510A5-5 | $2.10 2026-08 |
| 5320-00-283-4885 | AIC-L-11V10-7 | HL11V-10-7 | ST3M415V5-7 | $4.55 2026-07 | ||
| 5320-00-062-5561 | AIC-L-11V10-8 | HL11V-10-8 | ST3M415V5-8 | GB510A5-8 | ||
| 5320-00-062-5705 | AIC-L-11V10-9 | HL11V-10-9 | ST3M415V5-9 | GB510A5-9 | ||
| 5320-00-284-2160 | AIC-L-11V10-11 | HL11V-10-11 | ||||
| 5320-00-481-4495 | AIC-L-11V10-12 | HL11V10-12 | ST3M415V5-12 | |||
| 5320-01-045-9635 | AIC-L-11V10-13 | HL11V-10-13 | ST3M415V5-13 | GB510A5-13 | $45.00 2024-04 | |
| 5320-00-283-4887 | AIC-L-11V12-5 | HL11V-12-5 | ST3M415V6-5 | GB510A6-5 | $12.00 2024-05 | |
| 5320-00-283-4892 | AIC-L-11V12-7 | HL11V-12-7 | ST3M415V6-7 | |||
| 5320-00-062-3261 | AIC-L-11V12-8 | HL11V-12-8 | CR11V12-8 | ST3M415V6-8 | GB510A6-8 | $7.70 2025-11 |
| 5320-00-283-4899 | AIC-L-11V12-9 | HL11V12-9 | CR11V12-9 | ST3M415V6-9 | ||
| 5320-01-235-9892 | AIC-L-11V12-10 | HL11V-12-10 | CR11V12-10 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Reference only: the controlling drawing, its process spec and the manufacturer's installation instructions govern. How to use these answers
Next · 3 Quote
Quote AICL11V or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.