Cross reference · Hi-Shear (LISI Aerospace) · Pin-rivet
HST628AP cross reference: Huck HK0099C8X, Howmet VS3422VAP6X, Boeing 3D0099C8X
HST628AP is a Hi-Shear pin-rivet series on 42 government stock numbers. It is cross-referenced to Huck HK0099C8X, Howmet VS3422VAP6X, Boeing 3D0099C8X. Each one is labeled with how strong the evidence is.
HST628AP
- What it is
- Pin-rivet, Hi-Shear series, on 42 government stock numbers
- Equivalents
- HK0099C8XHuckCatalog onlyGovernment catalog: on 20 of 42 stock numbers. Confirm on the drawing.
- 3D0099C8XBoeingCatalog onlyGovernment catalog: on 20 of 42 stock numbers. Confirm on the drawing.
- 3D0099C6XBoeingCatalog onlyGovernment catalog: on 15 of 42 stock numbers. Confirm on the drawing.
- HK0099C6XHuckCatalog onlyGovernment catalog: on 14 of 42 stock numbers. Confirm on the drawing.
- VS3422VAP6XHowmetCatalog onlyGovernment catalog: on 12 of 42 stock numbers. Confirm on the drawing.
- VS3422VAP8XHowmetCatalog onlyGovernment catalog: on 12 of 42 stock numbers. Confirm on the drawing.
- Install tooling, by who made the part
- Not documented for this part number. Ask a tooling specialist →
Free to ask. A person at SpecLok replies by email. You only pay the supplier if you accept a quote.
Reference only: the drawing and its process spec govern. How to read this
- Issued by Hi-Shear
- Item Pin-rivet
- Stock numbers 42
- Cross-referenced series 16
Series in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- HK0099C8XHuckCatalog only, needs approvalon 20 of 42 stock numbers, 20 sizes
- HK0099C6XHuckCatalog only, needs approvalon 14 of 42 stock numbers, 14 sizes
- VS3422VAP6XHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 12 of 42 stock numbers, 12 sizes
- VS3422VAP8XHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 12 of 42 stock numbers, 12 sizes
- FIT7955C8XFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 8 of 42 stock numbers, 8 sizes
- HK0099C12XHuckCatalog only, needs approvalon 3 of 42 stock numbers, 3 sizes
- FIT7955C10XFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 2 of 42 stock numbers, 2 sizes
- FIT7955C6XFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 2 of 42 stock numbers, 2 sizes
- HK0099C10XHuckCatalog only, needs approvalon 2 of 42 stock numbers, 2 sizes
- VS3422VAP10XHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 2 of 42 stock numbers, 2 sizes
- VS3422VAP12XHowmet Fastening SystemsCatalog only, needs approvalon 2 of 42 stock numbers, 2 sizes
1 more on one stock number each: FIT955C6X
- FIT955C6XFastener Innovation TechnologyCatalog only, needs approvalon 1 of 42 stock numbers
Airframer and OEM drawings
- 3D0099C8XBoeingCatalog only, needs approvalon 20 of 42 stock numbers, 20 sizes
- 3D0099C6XBoeingCatalog only, needs approvalon 15 of 42 stock numbers, 15 sizes
- 3D0099C12XBoeingCatalog only, needs approvalon 4 of 42 stock numbers, 4 sizes
- 3D0099C10XBoeingCatalog only, needs approvalon 3 of 42 stock numbers, 3 sizes
Plus 3 reference numbers whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for HST628AP
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling, by who made the part
Not documented for HST628AP: no tool catalog or process document on file names its tooling.
The nose and tool follow who made the part, not the stock number: an equivalent fastener does not make another maker's noses interchangeable. Check the maker on the CoC or packaging, then use part number to tool.
Sizes by maker
| NSN | HST628AP | HK0099C8X | VS3422VAP6X | FIT7955C8X | 3D0099C8X | DLA median, 12 mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-632-4630 | HST628AP-6-2 | |||||
| 5320-01-472-5860 | HST628AP-6-3 | VS3422VAP6X3 | ||||
| 5320-01-472-5853 | HST628AP-6-4 | VS3422VAP6X4 | ||||
| 5320-01-472-5510 | HST628AP-6-5 | VS3422VAP6X5 | ||||
| 5320-01-472-4479 | HST628AP-6-7 | VS3422VAP6X7 | ||||
| 5320-01-492-3013 | HST628AP-6-8 | VS3422VAP6X8 | ||||
| 5320-01-492-1759 | HST628AP-6-9 | VS3422VAP6X9 | ||||
| 5320-01-492-3015 | HST628AP-6-10 | VS3422VAP6X10 | ||||
| 5320-01-541-0126 | HST628AP-6-11 | VS3422VAP6X11 | ||||
| 5320-01-478-3743 | HST628AP-6-12 | VS3422VAP6X12 | ||||
| 5320-01-552-7674 | HST628AP-6-13 | |||||
| 5320-01-552-7675 | HST628AP-6-14 | |||||
| 5320-01-543-7410 | HST628AP-6-15 | VS3422VAP6X15 | ||||
| 5320-01-456-6758 | HST628AP-6-16 | VS3422VAP6X16 | ||||
| 5320-01-641-5170 | HST628AP-6-17 | VS3422VAP6X17 |
Show 27 more sizes
| NSN | HST628AP | HK0099C8X | VS3422VAP6X | FIT7955C8X | 3D0099C8X | DLA median, 12 mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320-01-646-0613 | HST628AP-8-2 | HK0099C8X2 | FIT7955C8X2 | 3D0099C8X2 | ||
| 5320-01-543-6381 | HST628AP-8-3 | HK0099C8X3 | 3D0099C8X3 | |||
| 5320-01-543-6380 | HST628AP-8-4 | HK0099C8X4 | 3D0099C8X4 | |||
| 5320-01-544-0411 | HST628AP-8-5 | HK0099C8X5 | 3D0099C8X5 | |||
| 5320-01-476-1784 | HST628AP-8-6 | HK0099C8X6 | 3D0099C8X6 | |||
| 5320-01-539-9818 | HST628AP-8-7 | HK0099C8X7 | 3D0099C8X7 | |||
| 5320-01-497-9320 | HST628AP-8-8 | HK0099C8X8 | 3D0099C8X8 | |||
| 5320-01-543-6384 | HST628AP-8-9 | HK0099C8X9 | 3D0099C8X9 | |||
| 5320-01-543-7413 | HST628AP-8-10 | HK0099C8X10 | 3D0099C8X10 | |||
| 5320-01-514-2225 | HST628AP-8-11 | HK0099C8X11 | 3D0099C8X11 | |||
| 5320-01-514-3379 | HST628AP-8-12 | HK0099C8X12 | 3D0099C8X12 | |||
| 5320-01-543-7408 | HST628AP-8-13 | HK0099C8X13 | 3D0099C8X13 | |||
| 5320-01-456-6753 | HST628AP-8-16 | HK0099C8X16 | 3D0099C8X16 | |||
| 5320-01-552-9025 | HST628AP-8-17 | HK0099C8X17 | FIT7955C8X17 | 3D0099C8X17 | ||
| 5320-01-552-4406 | HST628AP-8-18 | HK0099C8X18 | FIT7955C8X18 | 3D0099C8X18 | ||
| 5320-01-552-7677 | HST628AP-8-19 | HK0099C8X19 | FIT7955C8X19 | 3D0099C8X19 | ||
| 5320-01-552-7662 | HST628AP-8-20 | HK0099C8X20 | FIT7955C8X20 | 3D0099C8X20 | ||
| 5320-01-552-7676 | HST628AP-8-21 | HK0099C8X21 | FIT7955C8X21 | 3D0099C8X21 | ||
| 5320-01-552-7678 | HST628AP-8-22 | HK0099C8X22 | FIT7955C8X22 | 3D0099C8X22 | ||
| 5320-01-552-7679 | HST628AP-8-23 | HK0099C8X23 | FIT7955C8X23 | 3D0099C8X23 | ||
| 5320-01-628-5894 | HST628AP-10-10 | |||||
| 5320-01-535-4622 | HST628AP-10-16 | |||||
| 5320-01-645-8745 | HST628AP-12-10 | |||||
| 5320-01-631-6851 | HST628AP-12-12 | |||||
| 5320-01-631-6849 | HST628AP-12-14 | |||||
| 5320-01-539-9819 | HST628AP-12-16 | |||||
| 5320-01-628-5358 | HST628AP-10X18 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply class 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-03.
Reference only: the controlling drawing, its process spec and the manufacturer's installation instructions govern. How to use these answers
Next step
Free to ask. A person at SpecLok replies by email. You only pay the supplier if you accept a quote.