Cross reference · Boeing · Pin-rivet
BACB30MC cross referenceHi-Shear HL64PB, SPS AICL806X
BACB30MC is a Boeing pin-rivet series on 67 government stock numbers. Its closest equivalents are Hi-Shear HL64PB, SPS AICL806X. Each one is labeled with how strong the evidence is.
- Issued by Boeing
- Item Pin-rivet
- Stock numbers 67
- Equivalents 10
- DLA paid $0.70 to $43.00
Equivalents in the government catalog
Catalog-only listings need engineering approval before you substitute.
Manufacturers
- HL64PBHi-ShearCatalog only, needs approvalon 55 of 67 stock numbers, 55 sizes
- AICL806XSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 29 of 67 stock numbers, 29 sizes
- HL1052PBHi-ShearCatalog only, needs approvalon 24 of 67 stock numbers, 24 sizes
- L806XSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 6 of 67 stock numbers, 6 sizes
- HL64Hi-ShearCatalog only, needs approvalon 4 of 67 stock numbers, 4 sizes
- HL1052Hi-ShearCatalog only, needs approvalon 2 of 67 stock numbers, 2 sizes
4 more on one stock number each: HL647LL, HL67PB, AICL806A, L806XPB
- HL647LLHi-ShearCatalog only, needs approvalon 1 of 67 stock numbers
- HL67PBHuckCatalog only, needs approvalon 1 of 67 stock numbers
- AICL806ASPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 1 of 67 stock numbers
- L806XPBSPS TechnologiesCatalog only, needs approvalon 1 of 67 stock numbers
Plus 1 reference number whose issuer SpecLok does not identify (distributors and catalog agencies are not named).
Get quotes for BACB30MC
Cited equivalents go on the request as acceptable alternates. Catalog-only listings do not.
Install tooling
SpecLok has no catalog family for BACB30MC. Tooling for the equivalents:
- Hi-Lok tooling for HL64PB, HL1052PB, HL64, HL1052
What the government paid
DLA awards on 27 of 67 stock numbers, 82 awards from 2023-01-25 to 2026-07-29.
Latest award per stock number: $0.70 to $43.00 each.
DLA production lead time: 61 to 642 days.
Per size in the table below.
DLA prices at DLA quantities, not a quote.Source
DLA award prices at DLA quantities and terms, not a commercial quote. Each award may bundle packaging, delivery and inspection terms that a commercial buy does not. Vendors are shown by CAGE code only.
Source: DLA FOIA Electronic Reading Room ↗, public FOIA releases. Files: 2023ContHist.zip/2023ContractHistory.txt, 2024ContHist.zip/2024ContractHistory.txt, contracthist2025.zip/contracthist2025.txt, 2026-09-16-1038_contracthist.zip/2026-09-16-1038_contracthist.txt.
Sizes by maker
| NSN | BACB30MC | HL64PB | AICL806X | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|
| 5320-01-727-3696 | BACB30MC6-2 | |||
| 5320-01-462-8451 | BACB30MC6-3 | $1.75 2025-10 | ||
| 5320-01-362-6203 | BACB30MC6-4 | |||
| 5320-00-110-5716 | BACB30MC6-5 | HL64PB-6-5 | $0.70 2026-07 | |
| 5320-00-835-2216 | BACB30MC6-6 | HL64PB-6-6 | $1.08 2025-12 | |
| 5320-00-835-2195 | BACB30MC6-7 | HL64PB6-7 | $0.71 2025-02 | |
| 5320-00-113-3890 | BACB30MC6-8 | HL64PB-6-8 | $0.97 2026-01 | |
| 5320-00-121-3016 | BACB30MC6-9 | HL64PB-6-9 | ||
| 5320-00-121-3013 | BACB30MC6-11 | HL64PB-6-11 | ||
| 5320-01-723-3590 | BACB30MC6-12 | |||
| 5320-00-017-1559 | BACB30MC6-13 | HL64PB-6-13 | ||
| 5306-01-654-6965 | BACB30MC6-15 | |||
| 5320-01-205-2920 | BACB30MC6-19 | HL64PB-6-19 | $10.95 2024-12 | |
| 5306-01-654-5988 | BACB30MC6-20 | |||
| 5320-00-464-8693 | BACB30MC8-3 | HL64PB-8-3 | $5.85 2026-05 |
Show 45 more sizes
| NSN | BACB30MC | HL64PB | AICL806X | Last DLA price |
|---|---|---|---|---|
| 5320-01-292-2481 | BACB30MC8-4 | HL64PB-8-4 | $7.48 2025-05 | |
| 5320-01-105-4529 | BACB30MC8-5 | HL64PB-8-5 | $2.02 2024-10 | |
| 5320-00-835-2191 | BACB30MC8-6 | HL64PB-8-6 | $1.56 2025-02 | |
| 5320-01-185-7265 | BACB30MC8-7 | $8.95 2026-06 | ||
| 5320-00-377-1190 | BACB30MC8-9 | HL64PB-8-9 | AIC-L-806X8-9 | $1.53 2025-02 |
| 5320-00-484-2332 | BACB30MC8-10 | HL64PB-8-10 | $3.75 2025-02 | |
| 5320-01-164-5651 | BACB30MC8-11 | HL64PB-8-11 | AIC-L-806X8-11 | $2.42 2026-05 |
| 5320-00-119-4972 | BACB30MC8-12 | HL64PB-8-12 | $6.11 2026-05 | |
| 5320-01-163-5884 | BACB30MC8-13 | HL64PB-8-13 | AIC-L-806X-8-13 | $3.88 2026-04 |
| 5320-00-119-4973 | BACB30MC8-15 | HL64PB-8-15 | ||
| 5320-01-113-1333 | BACB30MC8-17 | HL64PB-8-17 | ||
| 5320-01-164-7523 | BACB30MC8-20 | HL64PB-8-20 | AIC-L-806X8-20 | |
| 5320-01-163-8301 | BACB30MC8-28 | HL64PB-8-28 | AIC-L-806X8-28 | $4.75 2025-07 |
| 5320-01-506-6493 | BACB30MC8-30 | HL64PB-8-30 | AIC-L-806X8-30 | $43.00 2026-01 |
| 5320-01-207-0363 | BACB30MC8-48 | HL64PB-8-48 | AIC-L-806X8-48 | |
| 5320-01-632-4760 | BACB30MC10-5 | |||
| 5320-01-181-5070 | BACB30MC10-7 | HL64PB-10-7 | $2.25 2023-11 | |
| 5320-01-180-8755 | BACB30MC10-8 | HL64PB-10-8 | $13.31 2026-04 | |
| 5320-01-164-6402 | BACB30MC10-9 | HL64PB-10-9 | AIC-L-806X10-9 | $3.24 2026-05 |
| 5320-01-165-3405 | BACB30MC10-10 | HL64PB-10-10 | AIC-L-806X10-10 | |
| 5320-01-164-5652 | BACB30MC10-11 | HL64PB-10-11 | AIC-L-806X10-11 | $4.95 2026-04 |
| 5320-01-164-7516 | BACB30MC10-12 | HL64PB-10-12 | AIC-L-806X10-12 | |
| 5320-01-163-8302 | BACB30MC10-13 | HL64PB-10-13 | AIC-L-806X10-13 | |
| 5320-01-164-7517 | BACB30MC10-14 | HL64PB-10-14 | AIC-L-806X10-14 | $7.15 2023-12 |
| 5320-01-164-7518 | BACB30MC10-15 | HL64PB-10-15 | AIC-L-806X10-15 | $9.06 2026-04 |
| 5320-01-164-7519 | BACB30MC10-16 | HL64PB-10-16 | AIC-L-806X10-16 | |
| 5320-01-164-7520 | BACB30MC10-17 | HL64PB-10-17 | AIC-L-806X10-17 | $19.73 2026-05 |
| 5320-01-164-7521 | BACB30MC10-18 | HL64PB-10-18 | AIC-L-806X10-18 | |
| 5320-01-163-8303 | BACB30MC10-19 | HL64PB-10-19 | AIC-L-806X10-19 | |
| 5320-01-163-8304 | BACB30MC10-20 | HL64PB-10-20 | AIC-L-806X10-20 | |
| 5320-01-163-8305 | BACB30MC10-21 | HL64PB-10-21 | AIC-L-806X10-21 | |
| 5320-01-164-7522 | BACB30MC10-22 | HL64PB-10-22 | AIC-L-806X10-22 | |
| 5320-01-165-3406 | BACB30MC10-23 | HL64PB-10-23 | AIC-L-806X10-23 | $18.30 2024-12 |
| 5320-01-163-5885 | BACB30MC10-24 | HL64PB-10-24 | AIC-L-806X-10-24 | $26.50 2024-10 |
| 5320-01-506-5902 | BACB30MC10-29 | HL64PB-10-29 | ||
| 5320-01-506-6528 | BACB30MC10-30 | HL64PB-10-30 | AIC-L-806X10-30 | |
| 5320-01-506-5938 | BACB30MC10-31 | HL64PB-10-31 | AIC-L-806X10-31 | |
| 5320-01-407-2380 | BACB30MC12-8 | |||
| 5320-01-235-2119 | BACB30MC12-9 | AIC-L-806X12-9 | ||
| 5320-01-180-8756 | BACB30MC12-10 | HL64PB-12-10 | ||
| 5320-01-186-4451 | BACB30MC12-11 | HL64PB-12-11 | ||
| 5320-01-186-5518 | BACB30MC12-20 | HL64PB-12-20 | ||
| 5320-01-194-7091 | BACB30MC12-29 | HL64PB-12-29 | ||
| 5320-01-194-0726 | BACB30MC12-30 | HL64PB-12-30 | ||
| 5320-01-194-0727 | BACB30MC12-31 | HL64PB-12-31 |
Each row is one National Stock Number and the part numbers DLA FLIS lists on it, as written there. A blank means FLIS lists no part in that series on the stock number, not that the size does not exist. 7 more stock numbers are not shown.
Sources and how to read this page.Details
Reference numbers the Federal Logistics Information System records against the same National Stock Number. A supply-catalog cross-reference, not an engineering-approved interchangeability: confirm against the controlling drawing or spec before substituting. Only equivalents marked cited have a manufacturer or government document, linked with each.
Source: DLA Federal Logistics Information System, via DLA PUB LOG ↗ (FLIS Data Electronic Reading Room ↗), data as of 2025-03-18 (March 2025 snapshot). Federal supply classes 5306 Bolts, 5320 Rivets. Issuer names are SpecLok's reading of the filing CAGE code; distributors are not named. Compiled 2026-10-02.
Next · 3 Quote
Quote BACB30MC or an equivalent
Get quotes adds the part and its install tooling to your quote. Check another part number in the cross reference.